Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 ecoboost | 2012.02 - 2017.12 | 125 кс. / 92 кв. | бензин | M1DA, M1DC, M1DD |
1.0 ecoboost | 2017.10 - 2019.06 | 140 кс. / 103 кв. | бензин | M1DH |
1.0 ecoboost | 2012.02 - 2017.12 | 100 кс. / 74 кв. | бензин | M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB |
1.5 | ||||
1.5 ecoboost | 2014.09 - 2017.12 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | M8DA, M8DB |
1.5 ecoboost | 2015.05 - 2017.12 | 179 кс. / 132 кв. | бензин | M9DA, M9DB |
1.5 ecoboost | 2014.09 - 2017.12 | 182 кс. / 134 кв. | бензин | M9DA, M9DB |
1.5 tdci | 2014.09 - 2017.12 | 120 кс. / 88 кв. | дизел | XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE |
1.5 tdci | 2014.09 - 2017.12 | 95 кс. / 70 кв. | дизел | XXDA, XXDC, XXDD |
1.5 tdci econetic | 2014.09 - 2017.12 | 105 кс. / 77 кв. | дизел | AEDA, XXDB |
1.6 | ||||
1.6 ecoboost | 2010.07 - 2014.06 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 ecoboost | 2010.07 - 2014.06 | 182 кс. / 134 кв. | бензин | JTDA, JTDB |
1.6 flex, 1.6 s flex | 2013.10 - 2019.06 | 135 кс. / 99 кв. | Бензин/Етанол | C16HDEX |
1.6 flexifuel | 2010.07 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | Бензин/Етанол | MUDA, MUDD |
1.6 flexifuel | 2013.07 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | Бензин/Етанол | YUDA |
1.6 lpg | 2012.02 - до днес | 117 кс. / 86 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | MUDA |
1.6 lpg | 2012.02 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | MUDA, MUDD |
1.6 tdci | 2010.07 - 2017.12 | 115 кс. / 85 кв. | дизел | T1DA, T1DB |
1.6 tdci | 2010.07 - 2017.12 | 95 кс. / 70 кв. | дизел | T3DA, T3DB |
1.6 tdci econetic | 2012.05 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | NGDA, NGDB |
1.6 ti | 2010.07 - 2018.05 | 105 кс. / 77 кв. | бензин | IQDA, IQDB, IQDC |
1.6 ti | 2012.02 - 2017.12 | 120 кс. / 88 кв. | бензин | MUDA, MUDD |
1.6 ti | 2010.07 - 2017.12 | 125 кс. / 92 кв. | бензин | PNDA, PNDD |
1.6 ti | 2011.08 - 2017.12 | 85 кс. / 63 кв. | бензин | XTDA, XTDB |
2.0 | ||||
2.0 | 2013.10 - 2017.12 | 175 кс. / 129 кв. | бензин | |
2.0 | 2011.09 - 2017.12 | 162 кс. / 119 кв. | бензин | C20HDEX |
2.0 | 2013.10 - 2017.12 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | XQDA |
2.0 direct flex, 2.0 se powershift direct flex | 2013.10 - 2019.06 | 178 кс. / 131 кв. | Бензин/Етанол | C20HDEX |
2.0 flex | 2011.04 - до днес | 162 кс. / 119 кв. | Бензин/Етанол | C20HDEX |
2.0 st | 2012.09 - 2017.12 | 256 кс. / 188 кв. | бензин | C20HDTX |
2.0 st | 2012.07 - 2017.12 | 250 кс. / 184 кв. | бензин | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD |
2.0 tdci | 2014.11 - 2017.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | T7DA, T7DB |
2.0 tdci | 2014.07 - 2017.12 | 180 кс. / 132 кв. | дизел | T8DA |
2.0 tdci | 2010.07 - 2014.06 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | TXDB |
2.0 tdci | 2010.07 - 2014.06 | 115 кс. / 85 кв. | дизел | TYDA |
2.0 tdci | 2010.07 - 2014.06 | 140 кс. / 103 кв. | дизел | UFDB |
2.0 tdci | 2010.07 - 2014.06 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | UKDB |
2.0 tdci st | 2014.11 - 2017.12 | 185 кс. / 136 кв. | дизел | T8DA |
2.0 ti-gdi | 2011.08 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | бензин | MGDA |
2.3 | ||||
2.3 rs awd | 2015.07 - до днес | 350 кс. / 257 кв. | бензин | YVDA |
electric | ||||
Electric | 2011.09 - 2017.12 | 125 кс. / 92 кв. | електро | ACI |
electric | 2013.07 - 2017.12 | 145 кс. / 107 кв. | електро | KDDA |
Чистачки
Рамена за чистачки
Моторче за чистачките
Помпичка течност за чистачките
Дюза пръскалка на стъклата
Пръскалка на фаровете
Почистване на фаровете