Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
amg | ||||
amg c 43 4-matic | 2018.05 - до днес | 390 кс. / 287 кв. | бензин | M 276.823 |
amg c 43 4-matic | 2016.04 - 2018.05 | 367 кс. / 270 кв. | бензин | M 276.823 |
c | ||||
c 160 | 2019.06 - до днес | 129 кс. / 95 кв. | бензин | M 264.915 |
c 160 | 2015.04 - до днес | 129 кс. / 95 кв. | бензин | M 274.910 |
c 180 | 2019.06 - до днес | 156 кс. / 115 кв. | бензин | M 264.915 |
c 180 | 2014.09 - до днес | 156 кс. / 115 кв. | бензин | M 274.910 |
c 180 bluetec / d | 2014.09 - 2018.05 | 116 кс. / 85 кв. | дизел | OM 626.951 |
C 180 d | 2018.05 - до днес | 122 кс. / 90 кв. | дизел | OM 654.916 |
C 180 flex , c 180 flex avantgarde | 2015.06 - до днес | 156 кс. / 115 кв. | Бензин/Етанол | M 274.910 |
C 200 | 2018.06 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин | M 264.920 |
c 200 | 2014.09 - 2018.05 | 184 кс. / 135 кв. | бензин | M 274.920 |
c 200 4-matic | 2015.04 - 2018.05 | 184 кс. / 135 кв. | бензин | M 274.920 |
c 200 bluetec / d | 2014.09 - 2018.05 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | OM 626.951 |
c 200 d | 2015.10 - 2018.05 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | OM 651.921 |
c 200 d | 2018.05 - до днес | 160 кс. / 118 кв. | дизел | OM 654.916 |
c 200 d | 2018.05 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | OM 654.920 |
c 200 eq boost | 2018.04 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | бензин/ електро | M 264.915 |
c 200 eq boost 4-matic | 2018.04 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | бензин/ електро | M 264.915 |
c 220 bluetec / d | 2014.09 - 2018.05 | 170 кс. / 125 кв. | дизел | OM 651.921 |
c 220 bluetec / d | 2014.09 - 2018.05 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | OM 651.921 |
c 220 d | 2018.04 - до днес | 194 кс. / 143 кв. | дизел | OM 654.920 |
c 220 d 4-matic | 2015.04 - 2018.05 | 170 кс. / 125 кв. | дизел | OM 651.921 |
c 220 d 4-matic | 2018.05 - до днес | 194 кс. / 143 кв. | дизел | OM 654.920 |
c 250 | 2014.09 - 2018.05 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | M 274.920 |
c 250 bluetec / d | 2014.09 - 2018.05 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | OM 651.921 |
c 250 bluetec / d 4-matic | 2014.10 - 2018.05 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | OM 651.921 |
c 300 | 2018.05 - до днес | 258 кс. / 190 кв. | бензин | M 264.920 |
c 300 | 2015.09 - 2018.05 | 245 кс. / 180 кв. | бензин | M 274.920 |
C 300 4-matic | 2018.05 - до днес | 258 кс. / 190 кв. | бензин | M 264.920 |
c 300 bluetec hybrid / h | 2014.10 - 2018.05 | 204 кс. / 150 кв. | дизел/електро | OM 651.921 |
c 300 d | 2018.06 - до днес | 245 кс. / 180 кв. | дизел | OM 654.920 |
c 300 d 4-matic | 2018.06 - до днес | 245 кс. / 180 кв. | дизел | OM 654.920 |
c 300 de | 2019.05 - до днес | 306 кс. / 225 кв. | дизел/електро | OM 654.920 |
c 300 e | 2019.07 - до днес | 320 кс. / 235 кв. | бензин/ електро | M 274.920 |
c 300 eq boost | 2019.05 - до днес | 258 кс. / 190 кв. | бензин/ електро | M 264.920 |
c 300 eq boost 4-matic | 2019.05 - до днес | 258 кс. / 190 кв. | бензин/ електро | M 264.920 |
c 350 e | 2015.02 - 2018.05 | 279 кс. / 205 кв. | бензин/ електро | M 274.920 |
c 400 4-matic | 2014.10 - до днес | 333 кс. / 245 кв. | бензин | M 276.823 |
c 450 amg 4-matic | 2015.04 - 2018.05 | 367 кс. / 270 кв. | бензин | M 276.823 |
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Капак ангренажен ремък