Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.8 | ||||
1.8 tfsi | 2007.10 - 2017.01 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | CABD, CJEB |
1.8 tfsi | 2009.05 - 2011.09 | 160 кс. / 118 кв. | бензин | CDHB |
1.8 tfsi | 2015.05 - 2017.01 | 177 кс. / 130 кв. | бензин | CJEE |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2008.08 - 2012.03 | 170 кс. / 125 кв. | дизел | CAHA |
2.0 tdi | 2008.08 - 2017.01 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 tdi | 2011.10 - 2017.01 | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CGLC |
2.0 tdi | 2013.09 - 2017.01 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA |
2.0 tdi quattro | 2008.08 - 2012.03 | 170 кс. / 125 кв. | дизел | CAHA |
2.0 tdi quattro | 2011.12 - 2017.01 | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CGLC |
2.0 tdi quattro | 2013.09 - 2017.01 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA |
2.0 tfsi | 2008.11 - 2012.03 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CDNB |
2.0 tfsi | 2008.06 - 2013.11 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | CDNC |
2.0 tfsi | 2013.05 - 2016.05 | 224 кс. / 165 кв. | бензин | CNCD |
2.0 tfsi | 2015.08 - 2017.01 | 230 кс. / 169 кв. | бензин | CNCE |
2.0 tfsi flexfuel quattro | 2013.01 - 2013.12 | 211 кс. / 155 кв. | Бензин/Метанол | CPMA |
2.0 tfsi flexfuel quattro | 2012.03 - 2017.01 | 220 кс. / 162 кв. | Бензин/Етанол | CPMB |
2.0 tfsi quattro | 2008.06 - 2017.01 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | CAEB, CDNC, CPMA |
2.0 tfsi quattro | 2012.03 - 2017.01 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CAED, CPMB |
2.0 tfsi quattro | 2013.05 - 2016.05 | 224 кс. / 165 кв. | бензин | CNCD |
2.0 tfsi quattro | 2015.08 - 2017.01 | 230 кс. / 169 кв. | бензин | CNCE |
2.7 | ||||
2.7 tdi | 2007.06 - 2012.03 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CAMA, CGKA |
2.7 tdi | 2007.09 - 2012.03 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | CAMB, CGKB |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2011.10 - 2017.01 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | CLAB |
3.0 tdi quattro | 2007.06 - 2012.03 | 240 кс. / 176 кв. | дизел | CAPA, CCWA |
3.0 tdi quattro | 2008.03 - 2010.05 | 211 кс. / 155 кв. | дизел | CCWB |
3.0 tdi quattro | 2011.10 - 2017.01 | 245 кс. / 180 кв. | дизел | CDUC, CKVB, CKVC |
3.0 tdi quattro | 2015.05 - 2017.01 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CKVD |
3.0 tfsi quattro | 2011.12 - 2017.01 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | CHMB, CMUA, CRED |
3.2 | ||||
3.2 fsi | 2007.06 - 2012.03 | 265 кс. / 195 кв. | бензин | CALA |
3.2 fsi quattro | 2007.06 - 2012.03 | 265 кс. / 195 кв. | бензин | CALA |
rs5 | ||||
rs5 quattro | 2010.03 - 2017.01 | 450 кс. / 331 кв. | бензин | CFSA |
s5 | ||||
s5 quattro | 2011.10 - 2017.01 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
s5 quattro | 2007.06 - 2012.03 | 354 кс. / 260 кв. | бензин | CAUA |
S5 quattro | 2013.01 - 2017.01 | 339 кс. / 249 кв. | бензин | CGXC |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Капак ангренажен ремък