Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.5 | ||||
1.5 | 2014.10 - до днес | 111 кс. / 82 кв. | бензин | P5-VPS, P5Y4, P5Y5 |
1.5 | 2013.10 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | бензин | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 |
1.5 | 2013.09 - до днес | 100 кс. / 74 кв. | бензин | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 |
1.5 | 2016.06 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | P5Y4, P5Y5 |
1.5 4wd | 2014.10 - до днес | 111 кс. / 82 кв. | бензин | P5-VPS |
1.6 | ||||
1.6 | 2013.09 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | бензин | Z6Y1, Z6Y3 |
2.0 | ||||
2.0 | 2013.07 - до днес | 165 кс. / 121 кв. | бензин | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 |
2.0 | 2014.01 - 2016.05 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | PEX2, PEY5, PEY7 |
2.0 | 2013.09 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | бензин | PEXL, PEY5, PEY7 |
2.0 | 2013.11 - 2019.12 | 155 кс. / 114 кв. | бензин | PEY5, PEY7 |
2.0 | 2013.09 - до днес | 158 кс. / 116 кв. | бензин | PEY5, PEY7 |
2.0 | 2013.11 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | PEY7 |
2.0 | 2014.11 - до днес | 154 кс. / 113 кв. | бензин | PEY7 |
2.0 flexfuel | 2014.11 - 2016.05 | 165 кс. / 121 кв. | Бензин/Етанол | PEX2 |
2.2 | ||||
2.2 d | 2013.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | SHY4, SHY6 |
2.5 | ||||
2.5 , 2.5 sp25, 2.5 sp25 | 2013.11 - до днес | 188 кс. / 138 кв. | бензин | PYY1 |
Дебитомер
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик детонация
Датчик температура на изгорелите газове
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик ABS
Датчик парктроник
Датчик налягане в гумите