Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.2 | ||||
1.2 dig-t | 2013.11 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | бензин | HRA2DDT |
1.3 | ||||
1.3 dig-t | 2018.08 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | HR13DDT |
1.3 dig-t | 2020.10 - до днес | 158 кс. / 116 кв. | бензин | HR13DDT |
1.3 dig-t | 2018.08 - до днес | 160 кс. / 118 кв. | бензин | HR13DDT |
1.5 | ||||
1.5 dci | 2013.11 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | дизел | K9K 636, K9K 646 |
1.5 dci | 2018.06 - до днес | 116 кс. / 85 кв. | дизел | K9K 872 |
1.6 | ||||
1.6 dci | 2013.11 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | дизел | R9M |
1.6 dci all mode 4x4-i | 2013.11 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | дизел | R9M |
1.6 dig-t | 2014.10 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | бензин | MR16DDT |
1.7 | ||||
1.7 dci | 2019.01 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | R9N 401 |
1.7 dci all mode 4x4-i | 2019.01 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | R9N 401 |
2.0 | ||||
2.0 | 2015.01 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | MR20DD |
2.0 | 2017.07 - до днес | 141 кс. / 104 кв. | бензин | MR20DD |
2.0 | 2014.06 - до днес | 144 кс. / 106 кв. | бензин | MR20DD |
2.0 all mode 4x4-i | 2015.01 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | MR20DD |
2.0 all mode 4x4-i | 2017.07 - до днес | 141 кс. / 104 кв. | бензин | MR20DD |
2.0 all mode 4x4-i | 2015.10 - до днес | 144 кс. / 106 кв. | бензин | MR20DD |
Дебитомер
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик педала на газта
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик температура на изгорелите газове
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик съединител
Датчик ABS
Датчик парктроник
Датчик задна скорост
Датчик налягане в гумите