Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
3.6 | ||||
3.6 carrera | 1993.10 - 1995.08 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | M 64.05, M 64.06, M 64.07, M 64.08 |
3.6 carrera 4 | 1994.07 - 1995.08 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | M 64.05, M 64.07 |
3.6 carrera 4 | 1995.08 - 1997.09 | 286 кс. / 210 кв. | бензин | M 64.21, M 64.23 |
3.6 turbo gt2 | 1995.03 - 1997.09 | 430 кс. / 316 кв. | бензин | M 64.60R |
3.6 turbo gt2 4 | 1997.06 - 1997.09 | 450 кс. / 331 кв. | бензин | M 64.60RS |
3.8 | ||||
3.8 carrera | 1995.06 - 1997.09 | 286 кс. / 210 кв. | бензин | M 64.05S, M 64.06S |
3.8 carrera 4 | 1995.06 - 1997.09 | 286 кс. / 210 кв. | бензин | M 64.05S, M 64.06S |
3.8 carrera rs | 1995.06 - 1997.09 | 300 кс. / 221 кв. | бензин | M 64.20 |
Водна помпа
Термостат