Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 | 1963.01 - 1967.07 | 130 кс. / 96 кв. | бензин | 901.01 |
2.0 e | 1968.09 - 1969.12 | 140 кс. / 103 кв. | бензин | 901.09, 901.11 |
2.0 l | 1967.08 - 1968.12 | 130 кс. / 96 кв. | бензин | 901.05, 901.06, 901.07, 901.14, 901.17 |
2.0 s | 1966.07 - 1968.11 | 160 кс. / 118 кв. | бензин | 901.02, 901.08 |
2.0 s | 1968.09 - 1969.12 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | 901.10 |
2.0 t | 1968.08 - 1972.02 | 110 кс. / 81 кв. | бензин | 901.03, 901.13 |
2.2 | ||||
2.2 e | 1969.09 - 1971.12 | 155 кс. / 114 кв. | бензин | 911.01, 911.04 |
2.2 s | 1969.09 - 1971.12 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | 911.02 |
2.2 t | 1970.01 - 1972.12 | 125 кс. / 92 кв. | бензин | 911.03, 911.06, 911.07, 911.08 |
2.3 | ||||
2.3 e | 1971.08 - 1973.12 | 165 кс. / 121 кв. | бензин | 911.52, 911.62 |
2.3 s | 1971.08 - 1973.08 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | 911.53, 911.63 |
2.3 t | 1971.08 - 1973.12 | 140 кс. / 103 кв. | бензин | 911.51, 911.61, 911.91, 911.96 |
2.3 t | 1972.01 - 1973.12 | 130 кс. / 96 кв. | бензин | 911.57, 911.67 |
2.7 | ||||
2.7 | 1973.09 - 1975.08 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | 911.41, 911.46, 911.92, 911.97 |
2.7 | 1975.09 - 1977.06 | 165 кс. / 121 кв. | бензин | 911.43, 911.48, 911.81, 911.82, 911.84, 911.85, 911.86, 911.89, 911.90, 911.94, 911.99 |
2.7 s carrera | 1973.08 - 1976.01 | 175 кс. / 129 кв. | бензин | 911.42, 911.47, 911.93, 911.98 |
2.7 sc carrera rs | 1972.08 - 1979.01 | 209 кс. / 154 кв. | бензин | 911.83 |
3.0 | ||||
3.0 sc | 1980.08 - 1983.07 | 204 кс. / 150 кв. | бензин | 930.10 |
3.0 sc carrera | 1975.09 - 1977.06 | 200 кс. / 147 кв. | бензин | 930.02, 930.12 |
3.0 sc carrera | 1977.07 - 1980.06 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | 930.03, 930.13 |
3.0 sc carrera | 1979.09 - 1980.06 | 188 кс. / 138 кв. | бензин | 930.09, 930.19 |
3.0 sc carrera | 1974.03 - 1983.10 | 209 кс. / 154 кв. | бензин | 930.12 |
3.0 turbo | 1975.09 - 1977.12 | 237 кс. / 174 кв. | бензин | |
3.0 turbo | 1975.01 - 1977.12 | 260 кс. / 191 кв. | бензин | 930.50, 930.52 |
3.2 | ||||
3.2 | 1986.08 - 1989.08 | 218 кс. / 160 кв. | бензин | 930.25 |
3.2 sc carrera | 1983.08 - 1989.08 | 231 кс. / 170 кв. | бензин | 930.20, 930.26 |
3.2 sc carrera | 1984.02 - 1987.06 | 207 кс. / 152 кв. | бензин | 930.21 |
3.3 | ||||
3.3 sc turbo | 1977.09 - 1987.06 | 301 кс. / 221 кв. | бензин | 930.60, 930.66 |
3.3 turbo | 1986.09 - 1990.11 | 330 кс. / 243 кв. | бензин | 930.60 |
3.3 turbo | 1986.06 - 1989.08 | 300 кс. / 221 кв. | бензин | 930.66 |
Пистов ремък
Трапецовиден ремък