Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.8 | ||||
1.8 tfsi | 2014.09 - 2018.09 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CYGA |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2011.05 - 2018.09 | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CGLC, CMGB |
2.0 tdi | 2011.05 - 2018.09 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | CGLD |
2.0 tdi | 2012.01 - 2018.09 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | CGLE, CSUE, DDCA |
2.0 tdi | 2013.11 - 2018.09 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA, CZJA, DDDA |
2.0 tdi | 2014.09 - 2018.09 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CSUD, DDCB |
2.0 tdi quattro | 2015.04 - 2018.09 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA, DDDA |
2.0 tfsi | 2011.06 - 2018.09 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CDNB |
2.0 tfsi | 2014.09 - 2018.09 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYNB, CYPA |
2.0 tfsi quattro | 2015.05 - 2018.09 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYPA |
2.0 tfsi quattro | 2015.05 - 2018.09 | 249 кс. / 183 кв. | бензин | CYPB |
2.8 | ||||
2.8 fsi | 2011.05 - 2015.04 | 204 кс. / 150 кв. | бензин | CHVA |
2.8 fsi quattro | 2011.05 - 2015.04 | 204 кс. / 150 кв. | бензин | CHVA |
2.8 fsi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CVPA |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2011.05 - 2018.09 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | CLAB |
3.0 tdi | 2014.09 - 2018.09 | 211 кс. / 155 кв. | дизел | CTCB, CZVD |
3.0 tdi | 2014.09 - 2018.09 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CTCC, CZVB |
3.0 tdi quattro | 2011.05 - 2018.09 | 245 кс. / 180 кв. | дизел | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
3.0 tdi quattro | 2011.11 - 2018.09 | 313 кс. / 230 кв. | дизел | CGQB |
3.0 tdi quattro | 2011.05 - 2018.09 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | CLAA |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 272 кс. / 200 кв. | дизел | CRTD |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CRTE, CZVA |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 211 кс. / 155 кв. | дизел | CRTF, CZVC |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 320 кс. / 235 кв. | дизел | CVUA |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 326 кс. / 240 кв. | дизел | CVUB |
3.0 tfsi quattro | 2011.05 - 2012.05 | 300 кс. / 220 кв. | бензин | CGWB |
3.0 tfsi quattro | 2011.11 - 2018.09 | 310 кс. / 228 кв. | бензин | CGWD |
3.0 tfsi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | CREC |
4.0 | ||||
rs6 quattro | 2013.01 - 2018.09 | 560 кс. / 412 кв. | бензин | CRDB, CWUB |
rs6 | ||||
rs6 performance quattro | 2015.11 - 2018.09 | 605 кс. / 445 кв. | бензин | CWUC |
s6 | ||||
s6 quattro | 2012.02 - 2018.09 | 420 кс. / 309 кв. | бензин | CEUC |
s6 quattro | 2014.10 - 2018.09 | 450 кс. / 331 кв. | бензин | CTGE |
Амортисьори
Пружини
Тампон за амортисьор макферсън
Прахоуловители
Ударен тампон на пружината
Пружинна опора
Въздушна възглавница
Компресор пневматична система окачване
Спортно окачване