Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 lpg | 2019.11 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | H4D 450, H4D 460 |
1.0 sce 75 | 2016.12 - до днес | 73 кс. / 54 кв. | бензин | B4D 400, B4D 401 |
1.0 tce 100 | 2019.11 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | бензин | H4D 450, H4D 460 |
1.2 | ||||
1.2 | 2015.05 - до днес | 73 кс. / 54 кв. | бензин | D4F 732 |
1.2 | 2012.10 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | бензин | D4F 732 |
1.2 lpg | 2012.10 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | D4F 734 |
1.5 | ||||
1.5 blue dci 95 | 2018.08 - до днес | 95 кс. / 70 кв. | дизел | K9K 872 |
1.5 dci | 2012.10 - до днес | 90 кс. / 66 кв. | дизел | K9K 612, K9K 626 |
1.5 dci | 2013.01 - до днес | 84 кс. / 63 кв. | дизел | K9K 830 |
1.5 dci 75 / blue dci 75 | 2012.10 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | дизел | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 |
1.6 | ||||
1.6 | 2016.09 - до днес | 80 кс. / 59 кв. | бензин | K7M 812 |
1.6 | 2012.11 - до днес | 86 кс. / 63 кв. | бензин | K7M 812 |
tce | ||||
tce 90 | 2012.10 - до днес | 90 кс. / 66 кв. | бензин | H4B 400 |
tce 90 lpg | 2015.09 - до днес | 90 кс. / 66 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | H4B 410 |
Двигателно масло
Трансмисионно масло
Спирачна течност
Антифриз