Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.4 | ||||
1.4 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CVNA |
2.0 | ||||
2.0 45 tfsi quattro mild hybrid | 2019.11 - до днес | 249 кс. / 183 кв. | бензин/ електро | DDWB |
2.0 tdi | 2017.05 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CZHA, DEUA |
2.0 tdi | 2016.07 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
2.0 tdi quattro | 2016.10 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
2.0 tfsi | 2016.09 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CVKB, DKYA |
2.0 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYRB |
2.0 tfsi mild hybrid | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA |
2.0 tfsi mild hybrid quattro | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.06 - до днес | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYMC, CYRB, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.06 - 2020.02 | 249 кс. / 183 кв. | бензин | CYRC |
30 | ||||
30 tdi mild hybrid | 2019.10 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел/електро | DEZB |
35 | ||||
35 tdi | 2017.05 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CZHA, DEUA |
35 tdi | 2019.10 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел/електро | DEZE, DTNA |
35 tfsi mild hybrid | 2019.02 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | DLVB, DMSB |
40 | ||||
40 tdi | 2016.06 - 2020.02 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
40 tdi mild hybrid quattro | 2020.09 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел/електро | DTPA |
40 tdi quattro | 2016.10 - 2020.02 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tfsi | 2020.11 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин | DMSA |
40 tfsi mild hybrid | 2017.05 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин/ електро | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA |
40 tfsi mild hybrid | 2020.06 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | DMSA |
40 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | |
45 | ||||
45 tfsi mild hybrid | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 265 кс. / 195 кв. | бензин/ електро | |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
Воден радиатор
Водна помпа
Термостат
Интеркулер
Вентилатор охлаждане
Фланец охладителна система
Разширителен съд охлаждане
Капачка разширителен съд
Допълнителна водна помпа
Маслен охладител