Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.2 | ||||
1.2 tce 130 | 2015.06 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | бензин | H5F 408 |
1.3 | ||||
1.3 tce 140 | 2018.08 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | H5H 470 |
1.3 tce 160 | 2018.08 - до днес | 160 кс. / 117 кв. | бензин | H5H 470 |
1.5 | ||||
1.5 blue dci 115 | 2018.08 - до днес | 116 кс. / 85 кв. | дизел | K9K 872, K9K 873 |
1.5 dci 110 | 2015.06 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | дизел | K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 649 |
1.6 | ||||
1.6 dci 130 | 2015.06 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | дизел | R9M 414 |
1.6 dci 130 4x4 | 2015.06 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | дизел | R9M 414 |
1.6 tce 165 | 2016.11 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | бензин | M5M460 |
1.7 | ||||
1.7 blue dci 150 | 2018.08 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | R9N 401 |
1.7 blue dci 150 4wd | 2018.08 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | R9N 401 |
Радиаторче за парно
Вентилатор за парно
Регулатор обдухване интериор
Клапан парно