Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.6 | ||||
1.6 | 2010.11 - до днес | 135 кс. / 99 кв. | бензин | G4FD |
1.7 | ||||
1.7 crdi | 2010.11 - до днес | 116 кс. / 85 кв. | дизел | D4FD |
2.0 | ||||
2.0 | 2012.10 - 2013.07 | 158 кс. / 116 кв. | бензин | G4KD |
2.0 | 2010.01 - до днес | 166 кс. / 122 кв. | бензин | G4KD |
2.0 | 2014.09 - до днес | 152 кс. / 112 кв. | бензин | G4NA |
2.0 | 2013.08 - 2015.12 | 154 кс. / 113 кв. | бензин | G4NA |
2.0 | 2013.11 - до днес | 155 кс. / 114 кв. | бензин | G4NA |
2.0 | 2014.09 - до днес | 158 кс. / 116 кв. | бензин | G4NA |
2.0 4wd | 2010.01 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | бензин | G4KD |
2.0 4wd | 2012.10 - 2013.07 | 158 кс. / 116 кв. | бензин | G4KD |
2.0 4wd | 2014.09 - 2015.06 | 158 кс. / 116 кв. | бензин | G4NA |
2.0 4wd | 2014.09 - 2015.12 | 154 кс. / 113 кв. | бензин | G4NA |
2.0 awd | 2013.11 - до днес | 155 кс. / 114 кв. | бензин | G4NA |
2.0 crdi | 2012.10 - 2015.06 | 174 кс. / 128 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi | 2010.01 - 2015.06 | 179 кс. / 132 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi | 2012.01 - до днес | 177 кс. / 130 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi | 2010.01 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi | 2012.01 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4wd | 2012.10 - 2015.06 | 174 кс. / 128 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4wd | 2011.01 - до днес | 177 кс. / 130 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4wd | 2010.01 - 2015.06 | 179 кс. / 132 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4wd | 2010.01 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4wd | 2010.01 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | дизел | D4HA |
2.0 cvvt | 2009.08 - 2013.07 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4KD |
2.0 cvvt | 2013.08 - 2015.12 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvt 4wd | 2009.08 - до днес | 166 кс. / 122 кв. | бензин | G4KD |
2.0 cvvt 4wd | 2013.08 - 2015.12 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvt awd | 2009.08 - 2013.07 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4KD |
2.0 flex | 2012.05 - до днес | 178 кс. / 131 кв. | Бензин/Етанол | F4ND |
2.0 gdi | 2013.08 - до днес | 166 кс. / 122 кв. | бензин | G4NC |
2.0 gdi 4wd | 2013.08 - 2015.12 | 166 кс. / 122 кв. | бензин | G4NC |
2.0 launching edition, flex | 2015.09 - до днес | 167 кс. / 123 кв. | Бензин/Етанол | F4NA |
2.0, | ||||
2.0 | 2010.01 - 2013.07 | 163 кс. / 120 кв. | бензин | G4KD |
2.4 | ||||
2.4 4wd | 2010.01 - до днес | 177 кс. / 130 кв. | бензин | G4KE |
2.4 4wd | 2012.09 - 2013.12 | 175 кс. / 129 кв. | бензин | G4KE |
2.4 cvvt 4wd | 2014.12 - 2015.06 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | G4KE |
2.4 dcvvt-i 4wd | 2010.07 - 2013.12 | 174 кс. / 128 кв. | бензин | G4KE |
2.4 gdi | 2013.09 - до днес | 185 кс. / 136 кв. | бензин | G4KJ |
2.4 gdi 4wd | 2013.01 - до днес | 185 кс. / 136 кв. | бензин | G4KJ |
fuel | ||||
fuel cell | 2014.09 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | електро | HFE |
Демпферна шайба колянов вал
Тампон на двигател
Ангренажен комплект верига
Ангренажна верига
Разпределителен вал
Дефазатор
Зъбно колело
Обтегач ангренажна верига
Плъзгач верига
Турбо
Вакуум клапан за турбо
Картридж турбо
Монтажен комплект турбо
EGR - модул
Всмукателен клапан
Изпускателен клапан
Повдигачи на клапаните
Клапан за налягане в изпускателна с-ма
Кобилици
Всмукателен колектор
Картер
Болтове за глава
Пробка за картер
Водач на клапан