Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.9 | ||||
2.9 turbo awd | 2018.05 - до днес | 441 кс. / 324 кв. | бензин | DGR, DGRC |
3.0 | ||||
3.0 s | 2018.05 - до днес | 354 кс. / 260 кв. | бензин | DLZB |
3.0 s | 2014.02 - 2018.09 | 340 кс. / 250 кв. | бензин | MCT.MA |
3.0 s diesel | 2014.02 - 2018.09 | 245 кс. / 180 кв. | дизел | MCD.UD |
3.0 s diesel | 2014.02 - 2018.09 | 258 кс. / 190 кв. | дизел | MCT.BA |
3.0 s diesel | 2014.02 - 2018.09 | 211 кс. / 155 кв. | дизел | MCT.BB |
3.0 s diesel | 2014.02 - 2018.09 | 250 кс. / 184 кв. | дизел | MCT.BC |
3.6 | ||||
3.6 turbo | 2014.02 - 2018.09 | 400 кс. / 294 кв. | бензин | MCT.LA |
gts | ||||
Gts | 2019.12 - до днес | 380 кс. / 280 кв. | бензин |
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък