Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
s | ||||
s 400 4-matic | 2015.10 - до днес | 367 кс. / 270 кв. | бензин | M 276.824 |
s 450 4-matic | 2017.10 - до днес | 367 кс. / 270 кв. | бензин | M 276.824 |
s 500 | 2014.11 - 2017.10 | 455 кс. / 335 кв. | бензин | M 278.929 |
S 500 4-matic | 2014.11 - 2017.10 | 422 кс. / 310 кв. | бензин | M 278.910 |
s 500 4-matic | 2014.04 - 2017.10 | 455 кс. / 335 кв. | бензин | M 278.929 |
s 560 | 2017.10 - до днес | 469 кс. / 345 кв. | бензин | M 176.980 |
s 560 4-matic | 2017.10 - до днес | 469 кс. / 345 кв. | бензин | M 176.980 |
s 63 amg | 2014.07 - 2017.10 | 585 кс. / 430 кв. | бензин | M 157.985 |
s 63 amg 4-matic | 2014.04 - 2017.10 | 585 кс. / 430 кв. | бензин | M 157.985 |
s 63 amg 4-matic+ | 2017.10 - до днес | 612 кс. / 450 кв. | бензин | M 177.980 |
s 65 amg | 2014.07 - 2019.05 | 630 кс. / 463 кв. | бензин | M 279.980 |
Пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък