Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
270 | ||||
270 | 2008.12 - 2015.10 | 188 кс. / 138 кв. | бензин | 1AR-FE |
350 | ||||
350 | 2009.01 - 2015.09 | 275 кс. / 202 кв. | бензин | 2GR-FE |
350 | 2012.09 - 2015.10 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | 2GR-FXE |
350 | 2009.09 - 2012.12 | 279 кс. / 205 кв. | бензин | 2GR-FXE |
350 | 2008.12 - 2015.10 | 280 кс. / 206 кв. | бензин | 2GR-FXE |
350 awd | 2012.07 - 2015.10 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | 2GR-FE |
350 awd | 2008.12 - 2015.09 | 275 кс. / 202 кв. | бензин | 2GR-FE |
350 awd | 2009.03 - 2012.02 | 280 кс. / 206 кв. | бензин | 2GR-FE |
350 awd | 2009.09 - 2012.12 | 279 кс. / 205 кв. | бензин | 2GR-FE, 2GR-FXE |
350 awd | 2008.12 - 2015.08 | 277 кс. / 204 кв. | бензин | 2GR-FE, 2GR-FXE |
450h | ||||
450h | 2012.09 - 2015.10 | 299 кс. / 220 кв. | бензин/ електро | 2GR-FXE |
450h awd | 2012.09 - 2015.10 | 299 кс. / 220 кв. | бензин/ електро | 2GR-FXE |
Пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък