Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.6 | ||||
1.6 | 2010.01 - до днес | 122 кс. / 90 кв. | бензин | G4FC |
1.6 cvvt | 2009.02 - до днес | 124 кс. / 91 кв. | бензин | G4FC |
1.6, | ||||
1.6 | 2010.01 - 2013.06 | 126 кс. / 93 кв. | бензин | G4FC |
2.0 | ||||
2.0 | 2009.01 - до днес | 156 кс. / 115 кв. | бензин | G4KD |
2.0 cvvt | 2009.07 - 2013.06 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4KD |
2.0 cvvt | 2013.05 - 2014.02 | 160 кс. / 118 кв. | бензин | G4KD |
2.0, | ||||
2.0, 2.0 koup | 2010.07 - до днес | 158 кс. / 116 кв. | бензин | G4KD |
2.4 | ||||
2.4 | 2009.09 - до днес | 175 кс. / 129 кв. | бензин | G4KE |
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък