Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.8 | ||||
1.8 | 2005.10 - 2010.11 | 132 кс. / 97 кв. | бензин | G4BB |
2.0 | ||||
2.0 bifuel | 2005.10 - 2008.12 | 140 кс. / 103 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4KA |
2.0 crdi | 2005.11 - 2008.12 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi | 2006.04 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi | 2006.04 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4EA |
2.0 cvvt bifuel | 2009.01 - 2010.11 | 141 кс. / 104 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | L4KA |
2.0, | ||||
2.0 | 2005.11 - до днес | 144 кс. / 106 кв. | бензин | G4KA |
2.0 | 2009.09 - до днес | 165 кс. / 121 кв. | бензин | G4KD |
2.4 | ||||
2.4 | 2005.10 - 2009.12 | 140 кс. / 103 кв. | бензин | |
2.4 | 2006.08 - 2009.12 | 162 кс. / 119 кв. | бензин | G4KC |
2.4 | 2005.11 - 2008.12 | 163 кс. / 120 кв. | бензин | G4KC |
2.4 | 2009.01 - 2010.11 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | G4KC |
2.4 | 2008.09 - 2010.12 | 177 кс. / 130 кв. | бензин | G4KE |
2.7 | ||||
2.7 | 2005.11 - до днес | 188 кс. / 138 кв. | бензин | G6EA |
2.7 v6 | 2009.07 - до днес | 193 кс. / 142 кв. | бензин | G6EA |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Обтегач ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък