Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
0.9 | ||||
0.9 | 2012.09 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | бензин | 199 B6.000 |
0.9 natural power | 2017.04 - до днес | 80 кс. / 59 кв. | Бензин/Метан (CNG) | 312 A2.000 |
0.9 natural power | 2013.03 - до днес | 86 кс. / 63 кв. | Бензин/Метан (CNG) | 312 A2.000 |
1.3 | ||||
1.3 d multijet | 2012.09 - до днес | 84 кс. / 62 кв. | дизел | 199 B4.000 |
1.3 d multijet | 2014.06 - до днес | 95 кс. / 70 кв. | дизел | 330 A1.000 |
1.4 | ||||
1.4 | 2012.09 - до днес | 95 кс. / 70 кв. | бензин | 843 A1.000 |
1.4 | 2013.10 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | бензин | 940 B7.000 |
1.4 lpg | 2014.02 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | 940 B7.000 |
1.6 | ||||
1.6 d multijet | 2012.09 - 2018.05 | 105 кс. / 77 кв. | дизел | 199 B5.000 |
1.6 d multijet | 2013.09 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | дизел | 552 80 444, 940 C1.000, 955 A3.000 |
Воден радиатор
Водна помпа
Термостат
Интеркулер
Вентилатор охлаждане
Фланец охладителна система
Капачка разширителен съд
Маслен охладител