Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 crdi | 2009.01 - 2012.12 | 184 кс. / 135 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi | 2010.12 - 2012.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4x4 | 2006.03 - 2012.12 | 115 кс. / 85 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi 4x4 | 2006.03 - 2012.12 | 184 кс. / 135 кв. | дизел | D4HA |
2.0 crdi 4x4 | 2010.12 - 2012.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4HA |
2.2 | ||||
2.2 crdi | 2006.03 - 2009.12 | 155 кс. / 114 кв. | дизел | D4EB |
2.2 crdi | 2006.03 - 2012.12 | 139 кс. / 102 кв. | дизел | D4EB |
2.2 crdi | 2009.01 - 2010.12 | 200 кс. / 147 кв. | дизел | D4HB |
2.2 crdi | 2009.01 - 2012.12 | 197 кс. / 145 кв. | дизел | D4HB |
2.2 crdi 4x4 | 2006.03 - 2012.12 | 139 кс. / 102 кв. | дизел | D4EB |
2.2 crdi 4x4 | 2006.03 - 2009.12 | 155 кс. / 114 кв. | дизел | D4EB |
2.2 crdi 4x4 | 2009.01 - 2012.12 | 197 кс. / 145 кв. | дизел | D4HB |
2.2 crdi 4x4 | 2009.01 - 2012.12 | 200 кс. / 147 кв. | дизел | D4HB |
2.2 crdi gls | 2006.03 - 2009.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4EB |
2.2 crdi gls 4x4 | 2006.03 - 2009.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4EB |
2.4 | ||||
2.4 | 2009.09 - 2012.12 | 177 кс. / 130 кв. | бензин | G4KE |
2.4 4x4 | 2010.07 - 2012.12 | 174 кс. / 128 кв. | бензин | G4KE |
2.4 awd | 2009.09 - 2012.12 | 177 кс. / 130 кв. | бензин | G4KE |
2.4, | ||||
2.4 | 2010.11 - 2012.12 | 174 кс. / 128 кв. | бензин | G4KE |
2.7 | ||||
2.7 | 2006.03 - 2012.12 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | G6EA |
2.7 | 2006.09 - 2009.12 | 185 кс. / 136 кв. | бензин | G6EA |
2.7 4x4 | 2006.09 - 2009.12 | 185 кс. / 136 кв. | бензин | G6EA |
2.7 4x4 | 2006.03 - 2012.12 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | G6EA |
2.7 4x4 | 2007.01 - 2012.12 | 200 кс. / 147 кв. | бензин | G6EA |
2.7 v6 gls | 2006.03 - 2009.12 | 189 кс. / 139 кв. | бензин | G6EA |
2.7 v6 gls 4x4 | 2006.03 - 2009.12 | 189 кс. / 139 кв. | бензин | G6EA |
3.3 | ||||
3.3 | 2007.07 - 2009.01 | 245 кс. / 180 кв. | бензин | G6DB |
3.3 awd | 2006.03 - 2009.12 | 245 кс. / 180 кв. | бензин | G6DB |
3.3 dynamic 4x4 | 2006.03 - 2012.12 | 235 кс. / 173 кв. | бензин | G6DB |
3.5 | ||||
3.5 | 2009.09 - 2012.12 | 280 кс. / 206 кв. | бензин | G6DC |
3.5 4x4 | 2011.08 - 2012.12 | 276 кс. / 203 кв. | бензин | G6DC |
3.5 4x4 | 2011.08 - 2012.12 | 277 кс. / 204 кв. | бензин | G6DC |
3.5 4x4 | 2009.09 - 2012.12 | 280 кс. / 206 кв. | бензин | G6DC |
3.5 4x4 | 2010.07 - 2012.12 | 286 кс. / 210 кв. | бензин | G6DC |
Фар
Стоп
Халоген-фар за мъгла
Крушка за регистрационния номер
Задни светлини за мъгла
Крушка за фар
Крушка за мигач
Крушка за габарита
Крушка за халоген
Плафони в купето