Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.6 | ||||
1.6 | 2014.09 - до днес | 181 кс. / 133 кв. | бензин | G4FJ |
1.6 | 2015.01 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | бензин | G4FJ |
1.7 | ||||
1.7 crdi | 2015.01 - до днес | 141 кс. / 104 кв. | дизел | D4FD |
2.0 | ||||
2.0 | 2014.09 - до днес | 245 кс. / 180 кв. | бензин | G4KH |
2.0 | 2014.06 - до днес | 154 кс. / 113 кв. | бензин | G4NA |
2.0 | 2014.06 - до днес | 155 кс. / 114 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvl | 2014.09 - до днес | 169 кс. / 124 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvt | 2017.03 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvt | 2014.11 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4NA |
2.0 hybrid | 2015.09 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | |
2.0 hybrid | 2014.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | G4NG |
2.0 hybrid | 2015.08 - до днес | 196 кс. / 144 кв. | бензин/ електро | G4NG |
2.0 lpg | 2014.06 - до днес | 151 кс. / 111 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4NA |
2.0 lpg | 2014.09 - до днес | 154 кс. / 113 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4NA |
2.0 mpi | 2014.06 - до днес | 157 кс. / 115 кв. | бензин | G4NA |
2.4 | ||||
2.4 | 2017.03 - до днес | 171 кс. / 126 кв. | бензин | G4KE |
2.4 | 2014.12 - до днес | 178 кс. / 131 кв. | бензин | G4KE |
2.4 | 2014.09 - до днес | 188 кс. / 138 кв. | бензин | G4KJ |
2.4 gdi | 2014.09 - до днес | 193 кс. / 142 кв. | бензин | G4KJ |
Крушка за регистрационния номер
Крушка за фар
Крушка за мигач
Крушка за халоген