Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 tsi | 2016.11 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CHZC |
1.0 tsi | 2015.05 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | бензин | CHZD, DKRF |
1.0 tsi | 2017.01 - 2018.07 | 86 кс. / 63 кв. | бензин | CHZK, DKLB |
1.2 | ||||
1.2 tsi | 2012.11 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | бензин | CJZA |
1.2 tsi | 2012.08 - до днес | 86 кс. / 63 кв. | бензин | CJZB, CYVA |
1.2 tsi | 2014.04 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CYVB |
1.4 | ||||
1.4 gte hybrid | 2014.05 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | CUKB, DGEA |
1.4 tgi cng | 2013.06 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | Бензин/Метан (CNG) | CPWA, CZBA |
1.4 tsi | 2012.08 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | CHPA, CPTA |
1.4 tsi | 2012.11 - до днес | 122 кс. / 90 кв. | бензин | CMBA, CXSA |
1.4 tsi | 2014.05 - до днес | 125 кс. / 92 кв. | бензин | CZCA |
1.4 tsi | 2014.05 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CZDA, CZEA, DGXA |
1.4 tsi multifuel | 2013.04 - до днес | 122 кс. / 90 кв. | Бензин/Етанол | CPVA |
1.4 tsi multifuel | 2013.12 - до днес | 125 кс. / 92 кв. | Бензин/Етанол | CPVB |
1.5 | ||||
1.5 tgi | 2018.11 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | Бензин/Метан (CNG) | DHFA |
1.5 tsi | 2017.07 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | бензин | DACA |
1.5 tsi | 2017.04 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | DADA, DPCA |
1.6 | ||||
1.6 | 2014.05 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CWVA |
1.6 tdi | 2012.08 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | CLHA |
1.6 tdi | 2013.04 - до днес | 90 кс. / 66 кв. | дизел | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB |
1.6 tdi | 2013.01 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CRKB, CXXB, DBKA |
1.6 tdi | 2016.11 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | дизел | DDYA, DGTE |
1.6 tdi 4motion | 2012.11 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | CLHA |
1.6 tdi 4motion | 2013.01 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CRKB, CXXB |
1.8 | ||||
1.8 tsi | 2013.07 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | бензин | CNSA, CNSB, CXBA, CXBB |
2.0 | ||||
2.0 gtd | 2016.11 - до днес | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CRGA |
2.0 gtd | 2013.04 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | дизел | CUNA, DGCA, DJGA |
2.0 gti | 2013.04 - до днес | 230 кс. / 169 кв. | бензин | CHHA, CXDB |
2.0 gti | 2013.04 - до днес | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CHHB, CNTC, CXCB, CXDA |
2.0 gti | 2013.11 - до днес | 210 кс. / 155 кв. | бензин | CNTA, CXCA |
2.0 gti | 2017.03 - до днес | 245 кс. / 180 кв. | бензин | DKTB, DLBA |
2.0 gti clubsport | 2016.02 - 2017.03 | 265 кс. / 195 кв. | бензин | CJXE |
2.0 gti clubsport s | 2016.09 - до днес | 310 кс. / 228 кв. | бензин | CJXG |
2.0 gti tcr | 2018.11 - до днес | 290 кс. / 213 кв. | бензин | CJXH, DNUC |
2.0 r 360s 4motion | 2016.09 - до днес | 360 кс. / 265 кв. | бензин | CJXC |
2.0 r 4motion | 2013.11 - до днес | 280 кс. / 206 кв. | бензин | CJXB |
2.0 r 4motion | 2013.11 - до днес | 300 кс. / 221 кв. | бензин | CJXC, DNUE |
2.0 r 4motion | 2016.12 - до днес | 290 кс. / 213 кв. | бензин | CJXD, DJHB, DNUC |
2.0 r 4motion | 2016.12 - до днес | 310 кс. / 228 кв. | бензин | CJXG, DJHA |
2.0 r 4motion | 2014.11 - до днес | 292 кс. / 215 кв. | бензин | CYFB, DJJA, DLRA |
2.0 tdi | 2012.08 - до днес | 143 кс. / 105 кв. | дизел | CRBB, CRVC |
2.0 tdi | 2012.11 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA, DEJA, DFGA |
2.0 tdi | 2012.11 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB |
2.0 tdi 4motion | 2012.11 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CKFC, CRBC, CRLB, CRMB, DCYA |
e-golf | ||||
e-golf | 2014.03 - 2017.02 | 115 кс. / 85 кв. | електро | EAGA |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Капак ангренажен ремък