Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 | 2018.09 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | бензин | 552 82 151 |
1.0 | 2018.06 - до днес | 114 кс. / 84 кв. | бензин | 552 82 151 |
1.3 | ||||
1.3 | 2018.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | 552 82 328 |
1.3 d multijet | 2014.11 - до днес | 95 кс. / 70 кв. | дизел | 552 66 963, 552 83 775 |
1.4 | ||||
1.4 | 2014.09 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | бензин | 552 63 624 |
1.4 | 2014.09 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | 552 63 624 |
1.4 4x4 | 2015.02 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | бензин | 552 63 623 |
1.4 4x4 | 2015.02 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | бензин | 552 63 623 |
1.4 lpg | 2017.03 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | 552 77 701 |
1.6 | ||||
1.6 | 2014.11 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | 552 63 842 |
1.6 d multijet | 2021.05 - до днес | 130 кс. / 96 кв. | дизел | 463 46 020 |
1.6 d multijet | 2014.09 - до днес | 114 кс. / 84 кв. | дизел | 552 60 384, 552 80 444 |
1.6 d multijet | 2014.09 - до днес | 120 кс. / 88 кв. | дизел | 552 60 384, 552 80 444 |
2.0 | ||||
2.0 d multijet 4x4 | 2014.09 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | дизел | 552 63 087, 552 63 088 |
2.0 d multijet 4x4 | 2014.09 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099 |
2.0 d multijet 4x4 | 2018.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | 552 63 088 |
2.4 | ||||
2.4 4x4 | 2015.05 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | бензин | ED6 |
Воден радиатор
Водна помпа
Термостат
Интеркулер
Вентилатор охлаждане
Фланец охладителна система
Разширителен съд охлаждане
Капачка разширителен съд
Допълнителна водна помпа
Маслен охладител