Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
e | ||||
e 200 | 2013.06 - 2016.12 | 184 кс. / 135 кв. | бензин | M 274.920 |
e 200 cgi | 2010.01 - 2016.12 | 184 кс. / 135 кв. | бензин | M 271.820, M 271.860 |
e 250 | 2013.06 - 2016.12 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | M 274.920 |
e 250 cgi | 2009.01 - 2016.12 | 204 кс. / 150 кв. | бензин | M 271.860 |
e 300 | 2011.04 - 2016.06 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | M 276.957 |
e 320 | 2014.07 - 2016.12 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | M 276.820 |
e 350 | 2010.01 - 2011.12 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | M 272.961, M 272.988 |
e 350 | 2011.04 - 2014.12 | 306 кс. / 225 кв. | бензин | M 276.957 |
e 350 4-matic | 2013.02 - 2016.12 | 306 кс. / 225 кв. | бензин | M 276.957 |
e 350 cgi | 2009.01 - 2011.12 | 292 кс. / 215 кв. | бензин | M 272.982, M 272.984 |
E 350 flexfuel | 2011.04 - 2014.12 | 306 кс. / 225 кв. | Бензин/Етанол | M 276.957 |
E 350 flexfuel 4-matic | 2011.04 - 2014.12 | 306 кс. / 225 кв. | Бензин/Етанол | M 276.957 |
e 400 | 2013.06 - 2016.12 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | M 276.820 |
e 400 | 2014.07 - 2016.12 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | M 276.850 |
E 400 4-matic | 2014.09 - 2016.12 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | M 276.820 |
e 500 | 2009.01 - 2016.12 | 388 кс. / 285 кв. | бензин | M 273.966 |
e 500 | 2011.09 - 2016.12 | 408 кс. / 300 кв. | бензин | M 278.922 |
Запалителна свещ
Бобина
Подгревна свещ
Реле подгревни свещи