Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.8 | ||||
1.8 tfsi | 2009.11 - 2011.09 | 160 кс. / 118 кв. | бензин | CDHB |
1.8 tfsi | 2011.08 - 2017.01 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | CJEB |
1.8 tfsi | 2014.09 - 2017.01 | 144 кс. / 106 кв. | бензин | CJED |
1.8 tfsi | 2015.05 - 2017.01 | 177 кс. / 130 кв. | бензин | CJEE |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2009.09 - 2017.01 | 143 кс. / 105 кв. | дизел | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA |
2.0 tdi | 2009.09 - 2017.01 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | CAGB, CJCB, CSUB |
2.0 tdi | 2009.09 - 2012.03 | 170 кс. / 125 кв. | дизел | CAHA |
2.0 tdi | 2009.09 - 2017.01 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | CAHB, CGLD, CNHC |
2.0 tdi | 2011.10 - 2017.01 | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CGLC |
2.0 tdi | 2013.05 - 2017.01 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CJCD, CMFB, CSUA |
2.0 tdi | 2013.09 - 2017.01 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA |
2.0 tdi quattro | 2009.09 - 2012.03 | 170 кс. / 125 кв. | дизел | CAHA |
2.0 tdi quattro | 2011.12 - 2017.01 | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CGLC |
2.0 tdi quattro | 2013.09 - 2017.01 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA |
2.0 tfsi | 2009.09 - 2014.06 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CDNB |
2.0 tfsi | 2009.09 - 2013.11 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | CDNC |
2.0 tfsi | 2013.05 - 2016.05 | 224 кс. / 165 кв. | бензин | CNCD |
2.0 tfsi | 2015.08 - 2017.01 | 230 кс. / 169 кв. | бензин | CNCE |
2.0 tfsi quattro | 2009.09 - 2017.01 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | CDNC |
2.0 tfsi quattro | 2013.05 - 2016.05 | 224 кс. / 165 кв. | бензин | CNCD |
2.0 tfsi quattro | 2015.08 - 2017.01 | 230 кс. / 169 кв. | бензин | CNCE |
2.7 | ||||
2.7 tdi | 2009.09 - 2012.03 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CAMA, CGKA |
2.7 tdi | 2009.09 - 2012.03 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | CGKB |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2011.10 - 2017.01 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | CLAB |
3.0 tdi quattro | 2009.09 - 2012.03 | 240 кс. / 176 кв. | дизел | CCWA |
3.0 tdi quattro | 2011.10 - 2017.01 | 245 кс. / 180 кв. | дизел | CDUC, CKVB, CKVC |
3.0 tdi quattro | 2015.05 - 2017.01 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CKVD |
3.0 tfsi quattro | 2011.12 - 2017.01 | 272 кс. / 200 кв. | бензин | CHMB, CMUA, CRED |
s5 quattro | 2010.01 - 2017.01 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
3.2 | ||||
3.2 fsi quattro | 2009.09 - 2012.03 | 265 кс. / 195 кв. | бензин | CALA |
Теглич
Електрокомплект теглич