Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 | 2014.07 - 2018.11 | 90 кс. / 66 кв. | бензин | B 10 XFL, D 10 XFL |
1.0 | 2014.07 - 2018.11 | 115 кс. / 85 кв. | бензин | B 10 XFT, D 10 XFT |
1.2 | ||||
1.2 | 2012.10 - 2019.02 | 69 кс. / 51 кв. | бензин | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL |
1.4 | ||||
1.4 | 2012.10 - 2019.02 | 87 кс. / 64 кв. | бензин | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL |
1.4 | 2012.10 - 2019.02 | 101 кс. / 74 кв. | бензин | A 14 XER, B 14 XER, D 14 XER |
1.4 lpg | 2013.07 - 2018.11 | 87 кс. / 64 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL |
1.4 s | 2014.11 - 2019.01 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | B 14 NEH, D 14 NEH |
Дебитомер
Датчик перка охлаждане
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик педала на газта
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик температура на входящия въздух
Датчик акумулатор
Датчик ABS
Датчик за дъжд
Датчик задна скорост
Датчик налягане в гумите