Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 d | 2016.01 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | дизел | LFS |
2.0 d | 2007.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | LLW |
2.0 d | 2006.10 - 2009.12 | 126 кс. / 93 кв. | дизел | LLW |
2.0 d | 2011.01 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | LNP |
2.0 d 4wd | 2006.10 - 2009.12 | 126 кс. / 93 кв. | дизел | LLW |
2.0 d 4wd | 2006.10 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | LLW |
2.0 d 4wd | 2011.01 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | LNP |
2.2 | ||||
2.2 d | 2011.03 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | LNQ |
2.2 d | 2014.07 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | дизел | LNQ |
2.2 d 4wd | 2011.03 - до днес | 184 кс. / 135 кв. | дизел | LNQ |
2.2 d 4wd | 2011.03 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | LNQ |
2.4 | ||||
2.4 | 2011.03 - до днес | 167 кс. / 123 кв. | бензин | LE5 |
2.4 4wd | 2011.03 - до днес | 167 кс. / 123 кв. | бензин | LE5 |
3.0 | ||||
3.0 4wd | 2010.11 - 2018.09 | 258 кс. / 190 кв. | бензин | LF1, LFW |
3.0 4wd | 2012.01 - до днес | 253 кс. / 186 кв. | бензин | LFW |
3.0 4wd | 2012.01 - до днес | 268 кс. / 197 кв. | бензин | LFW |
3.0 flexfuel | 2011.01 - до днес | 268 кс. / 197 кв. | Бензин/Етанол | LFW |
3.0 flexfuel 4wd | 2011.01 - до днес | 268 кс. / 197 кв. | Бензин/Етанол | LFW |
3.2 | ||||
3.2 4wd | 2006.06 - до днес | 230 кс. / 169 кв. | бензин | LU1 |
3.6 | ||||
3.6 4wd | 2008.01 - до днес | 257 кс. / 189 кв. | бензин | LY7 |
Дебитомер
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик температура на изгорелите газове
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик температура на входящия въздух
Датчик съединител
Датчик обороти
Датчик акумулатор
Датчик ABS
Датчик парктроник
Датчик задна скорост
Датчик налягане в гумите