Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.4 | ||||
1.4 tfsi | 2017.01 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CVNA |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2017.01 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CZHA, DEUA |
2.0 tdi | 2016.09 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
2.0 tdi | 2017.05 - 2018.08 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | DEUB |
2.0 tdi quattro | 2017.05 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CZHA, DEUA |
2.0 tdi quattro | 2016.10 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
2.0 tfsi | 2017.01 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CVKB, DKYA |
2.0 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYRB |
2.0 tfsi g-tron | 2017.02 - 2020.02 | 170 кс. / 125 кв. | Бензин/Метан (CNG) | CVLA |
2.0 tfsi mild hybrid | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA |
2.0 tfsi mild hybrid quattro | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.09 - до днес | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYMC, CYRB, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.09 - 2020.02 | 249 кс. / 183 кв. | бензин | CYRC |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2017.03 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2017.02 - 2017.12 | 272 кс. / 200 кв. | дизел | CRTC |
3.0 tdi quattro | 2016.09 - до днес | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2017.01 - 2020.02 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
30 | ||||
30 tdi mild hybrid | 2019.10 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел/електро | DEZB |
35 | ||||
35 tdi | 2017.01 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DEUA |
35 tdi | 2019.10 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел/електро | DEZE, DTNA |
35 tfsi mild hybrid | 2018.08 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | DLVB, DMSB |
40 | ||||
40 tdi | 2016.09 - 2020.02 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
40 tdi mild hybrid quattro | 2020.09 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел/електро | DTPA |
40 tdi quattro | 2016.08 - 2020.02 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tfsi g-tron | 2017.02 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | Бензин/Метан (CNG) | CVLA |
40 tfsi mild hybrid | 2017.05 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин/ електро | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA |
40 tfsi mild hybrid | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | DMSA |
40 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | DMSA |
45 | ||||
45 tdi quattro | 2018.07 - 2020.02 | 231 кс. / 170 кв. | дизел | DCPE |
45 tfsi mild hybrid | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2019.02 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
50 | ||||
50 tdi mild hybrid quattro | 2020.08 - до днес | 286 кс. / 210 кв. | дизел/електро | DMGA |
50 tdi quattro | 2017.01 - 2020.02 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
s5 | ||||
s5 quattro | 2016.09 - до днес | 354 кс. / 260 кв. | бензин | CWGD |
s5 tdi mild hybrid quattro | 2018.12 - 2020.02 | 347 кс. / 255 кв. | дизел/електро | DEWB |
s5 tdi mild hybrid quattro | 2021.01 - до днес | 341 кс. / 251 кв. | дизел/електро | DMKC |
Дебитомер
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик твърди частици
Датчик температура на изгорелите газове
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик за налягане на маслото
Датчик ниво масло
Датчик темперетура на маслото
Датчик външна температура
Датчик температура на входящия въздух
Датчик километраж
Датчик ниво течност на чистачките
Датчик нивомер гориво
Датчик ABS
Датчик парктроник
Датчик налягане в гумите