Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 4x4 | 1994.11 - 2001.11 | 109 кс. / 80 кв. | бензин | RFW |
2.0 panorama/combinato | 1994.03 - 2002.04 | 109 кс. / 80 кв. | бензин | RFW |
2.5 | ||||
2.5 td 4x4 | 1994.11 - 1998.04 | 109 кс. / 80 кв. | дизел | 8140.47 |
2.5 tdi 4x4 | 1997.04 - 2002.04 | 116 кс. / 85 кв. | дизел | 8140.47 |
2.5 tdi panorama/combinato | 1994.03 - 2002.04 | 116 кс. / 85 кв. | дизел | 8140.47 |
2.8 | ||||
2.8 jtd | 2000.11 - 2002.04 | 128 кс. / 94 кв. | дизел | 8140.43S |
2.8 jtd 4x4 | 2000.11 - 2002.04 | 128 кс. / 94 кв. | дизел | 8140.43S |
2.8 tdi | 1997.10 - 2002.04 | 122 кс. / 90 кв. | дизел | 8140.43 |
2.8 tdi 4x4 | 1999.07 - 2002.04 | 122 кс. / 90 кв. | дизел | 8140.43 |
Дебитомер
Датчик перка охлаждане
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик педала на газта
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик на хол
Датчик налягане на горивото
Датчик налягане на турбото
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик външна температура
Датчик температура на входящия въздух
Датчик дроселова клапа
Датчик съединител
Датчик обороти
Датчик нивомер гориво
Датчик ABS
Датчик задна скорост
Реле мигачи