Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 q4 | 2016.12 - до днес | 280 кс. / 206 кв. | бензин | 552 73 835 |
2.0 q4 | 2019.12 - до днес | 250 кс. / 184 кв. | бензин | 552 73 835 |
2.0 q4 | 2016.12 - до днес | 201 кс. / 148 кв. | бензин | 552 73 835 |
2.2 | ||||
2.2 d | 2018.08 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 |
2.2 d | 2018.08 - до днес | 160 кс. / 118 кв. | дизел | 463 35 692, 552 75 156 |
2.2 d | 2016.12 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | 552 75 156 |
2.2 d | 2016.12 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | дизел | 552 75 156 |
2.2 d q4 | 2016.12 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | дизел | 552 71 838 |
2.2 d q4 | 2016.12 - до днес | 209 кс. / 154 кв. | дизел | 552 71 838, 552 84 529 |
2.2 jtdm q4 | 2018.08 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | 463 35 692, 552 68 818, 552 84 529 |
2.9 | ||||
2.9 q4 | 2019.11 - до днес | 521 кс. / 383 кв. | бензин | 670 05 0436, 670 05 2589, 670 05 2722 |
2.9 q4 | 2017.11 - до днес | 510 кс. / 375 кв. | бензин | 670 05 0436, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2784, 670 05 2786 |
Дебитомер
Датчик налягане всмукателен колектор
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик температура на изгорелите газове
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик ниво масло
Датчик темперетура на маслото
Датчик парктроник
Датчик налягане в гумите