Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.4 | ||||
1.4 16v | 1999.09 - 2003.08 | 95 кс. / 70 кв. | бензин | K4J 714, K4J 750 |
1.6 | ||||
1.6 | 2001.03 - 2003.08 | 102 кс. / 75 кв. | бензин | K4M 708, K4M 709 |
1.6 (ja00, ja16, ja15, ja19, ja1v, ja2b, ja2c, ja0b,... | 1999.09 - 2003.09 | 107 кс. / 79 кв. | бензин | K4M 700, K4M 706, K4M 707, K4M 776 |
1.6 bifuel | 1999.09 - 2001.04 | 107 кс. / 79 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | K4M 704, K4M 712 |
1.8 | ||||
1.8 16v | 2001.01 - 2003.08 | 115 кс. / 85 кв. | бензин | F4P 720, F4P 722 |
1.9 | ||||
1.9 d | 1999.09 - 2001.03 | 64 кс. / 47 кв. | дизел | F8Q 788, F8Q 790 |
1.9 dci | 1999.09 - 2003.08 | 102 кс. / 75 кв. | дизел | F9Q 732, F9Q 733 |
1.9 dci rx4 | 2002.12 - 2003.08 | 101 кс. / 74 кв. | дизел | F9Q 732, F9Q 748, F9Q 796 |
1.9 dci rx4 | 2000.11 - 2003.08 | 102 кс. / 75 кв. | дизел | F9Q 740 |
1.9 dti | 1999.09 - 2003.08 | 98 кс. / 72 кв. | дизел | F9Q 731, F9Q 734, F9Q 736 |
1.9 dti | 2001.02 - 2003.08 | 80 кс. / 59 кв. | дизел | F9Q 744 |
2.0 | ||||
2.0 16v | 1999.09 - 2003.08 | 140 кс. / 103 кв. | бензин | F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 747 |
2.0 16v | 2000.07 - 2003.08 | 139 кс. / 102 кв. | бензин | F4R 740, F4R 741, F4R 746 |
2.0 16v rx4 | 2000.06 - 2003.08 | 139 кс. / 102 кв. | бензин | F4R 744, F4R 746 |
Дебитомер
Датчик перка охлаждане
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик налягане на турбото
Датчик за налягане на маслото
Датчик ниво масло
Датчик темперетура на маслото
Датчик температура на входящия въздух
Датчик дроселова клапа
Датчик съединител
Датчик обороти
Датчик километраж
Датчик нивомер гориво
Датчик ABS
Датчик задна скорост