Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
0.6 | ||||
0.6 | 1998.07 - 2004.01 | 55 кс. / 40 кв. | бензин | M 160 E6AL B03, M 160.910 |
0.6 | 1998.07 - 2004.01 | 45 кс. / 33 кв. | бензин | M 160 E6AL B04, M 160.910 |
0.6 | 2001.01 - 2004.01 | 61 кс. / 45 кв. | бензин | M 160 E6AL B05, M 160.910 |
0.6 | 2002.06 - 2004.01 | 71 кс. / 52 кв. | бензин | M 160.910 |
0.7 | ||||
0.7 | 2003.01 - 2004.01 | 75 кс. / 55 кв. | бензин | M 160.920 |
0.7 | 2003.01 - 2004.01 | 61 кс. / 45 кв. | бензин | M 160.920 |
0.7 | 2003.01 - 2004.01 | 50 кс. / 37 кв. | бензин | M 160.920 |
Датчик налягане всмукателен колектор
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик налягане на турбото
Датчик за налягане на маслото
Датчик темперетура на маслото
Датчик външна температура
Датчик температура на входящия въздух
Датчик обороти
Датчик километраж