Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.8 | ||||
1.8 tfsi | 2014.09 - 2018.09 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CYGA |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2011.03 - 2018.09 | 177 кс. / 130 кв. | дизел | CGLC, CMGB |
2.0 tdi | 2011.03 - 2018.09 | 163 кс. / 120 кв. | дизел | CGLD |
2.0 tdi | 2012.01 - 2018.09 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | CGLE, CSUE |
2.0 tdi | 2013.11 - 2018.09 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA, CZJA, DDDA |
2.0 tdi | 2014.09 - 2018.09 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CSUD, DDCB |
2.0 tdi quattro | 2015.04 - 2018.09 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | CNHA, DDDA |
2.0 tfsi | 2011.03 - 2013.05 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | CAEB |
2.0 tfsi | 2013.05 - 2018.09 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CAED |
2.0 tfsi | 2011.05 - 2018.09 | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CDNB |
2.0 tfsi | 2014.09 - 2018.09 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYNB, CYPA |
2.0 tfsi hybrid | 2011.11 - 2018.09 | 211 кс. / 155 кв. | бензин/ електро | CHJA |
2.0 tfsi quattro | 2012.05 - 2013.05 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | CAEB |
2.0 tfsi quattro | 2013.01 - 2018.09 | 223 кс. / 164 кв. | бензин | CAEB |
2.0 tfsi quattro | 2013.05 - 2018.09 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CAED |
2.0 tfsi quattro | 2014.05 - 2018.09 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYNB, CYPA |
2.0 tfsi quattro | 2015.05 - 2018.09 | 249 кс. / 183 кв. | бензин | CYPB |
2.8 | ||||
2.8 fsi | 2010.11 - 2015.04 | 204 кс. / 150 кв. | бензин | CHVA |
2.8 fsi quattro | 2010.11 - 2015.04 | 204 кс. / 150 кв. | бензин | CHVA |
2.8 fsi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CVPA |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2010.11 - 2018.09 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | CLAB |
3.0 tdi | 2014.09 - 2018.09 | 211 кс. / 155 кв. | дизел | CTCB, CZVD |
3.0 tdi | 2014.09 - 2018.09 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CTCC, CZVB |
3.0 tdi quattro | 2011.03 - 2018.09 | 245 кс. / 180 кв. | дизел | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
3.0 tdi quattro | 2011.11 - 2018.09 | 313 кс. / 230 кв. | дизел | CGQB |
3.0 tdi quattro | 2011.03 - 2018.09 | 204 кс. / 150 кв. | дизел | CLAA |
3.0 tdi quattro | 2013.05 - 2018.09 | 239 кс. / 176 кв. | дизел | CPNB |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 272 кс. / 200 кв. | дизел | CRTD |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CRTE, CZVA |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 211 кс. / 155 кв. | дизел | CRTF, CZVC |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 320 кс. / 235 кв. | дизел | CVUA |
3.0 tdi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 326 кс. / 240 кв. | дизел | CVUB |
3.0 tfsi quattro | 2010.11 - 2012.05 | 300 кс. / 220 кв. | бензин | CCAA, CGWB |
3.0 tfsi quattro | 2011.03 - 2018.09 | 310 кс. / 228 кв. | бензин | CGWD, CGXB, CTUA |
3.0 tfsi quattro | 2014.09 - 2018.09 | 333 кс. / 245 кв. | бензин | CREC |
3.0 tfsi quattro | 2016.09 - 2018.09 | 340 кс. / 250 кв. | бензин | CREH |
s6 | ||||
s6 quattro | 2012.02 - 2018.09 | 420 кс. / 309 кв. | бензин | CEUC |
s6 quattro | 2014.10 - 2018.09 | 450 кс. / 331 кв. | бензин | CTGE |
Гарнитура глава
Гарнитура капак клапани
Гарнитура всмукателен колектор
Гарнитура изпускателен колектор
Гарнитура картер
Гумички за клапани
Семеринг колянов вал
Семеринг разпределителен вал
Пълен комплект гарнитури
Гарнитура термостат
Гарнитура турбо
Комплект гарнитури турбина
Гарнитура водна помпа
Гарнитура фланец
Гарнитура маслен охладител
Комплект гарнитури за дюза
Гарнитура маслена помпа
О-пръстени
Комплект гарнитури цилиндров блок
Комплект гарнитури цилиндрова глава
Дихтунг пробка за картер
Гарнитура EGR клапан