Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 | 2004.08 - до днес | 141 кс. / 104 кв. | бензин | G4GC |
2.0 | 2009.09 - 2010.11 | 158 кс. / 116 кв. | бензин | G4NA |
2.0 all-wheel drive | 2005.07 - 2010.11 | 143 кс. / 105 кв. | бензин | G4GC |
2.0 crdi | 2006.01 - 2010.03 | 140 кс. / 103 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi | 2004.08 - 2010.03 | 113 кс. / 83 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi | 2009.01 - 2010.03 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi | 2007.01 - 2010.03 | 120 кс. / 88 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi | 2006.01 - 2010.03 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi all-wheel drive | 2009.01 - 2010.03 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi all-wheel drive | 2006.01 - 2010.03 | 140 кс. / 103 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi all-wheel drive | 2006.01 - 2010.03 | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi all-wheel drive | 2004.08 - 2010.03 | 113 кс. / 83 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi на всичките колела | 2007.01 - 2010.03 | 120 кс. / 88 кв. | дизел | D4EA |
2.0 flex, 2.0 gls flex | 2012.12 - до днес | 146 кс. / 107 кв. | Бензин/Етанол | G4GC |
2.0 lpg | 2004.06 - 2010.03 | 141 кс. / 104 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4GC |
2.0 lpg на всичките колела | 2009.06 - 2010.03 | 141 кс. / 104 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4GC |
2.0, | ||||
2.0 | 2007.01 - 2012.01 | 143 кс. / 105 кв. | бензин | G4GC |
2.0 all-wheel drive | 2004.08 - 2010.03 | 141 кс. / 104 кв. | бензин | G4GC |
2.4 | ||||
2.4 | 2009.09 - 2010.03 | 178 кс. / 131 кв. | бензин | G4KE |
2.4 | 2014.12 - 2015.06 | 177 кс. / 130 кв. | бензин | G4KE |
2.7 | ||||
2.7 | 2004.08 - 2009.12 | 175 кс. / 129 кв. | бензин | G6BA |
2.7, | ||||
2.7 all-wheel drive | 2004.08 - 2010.11 | 175 кс. / 129 кв. | бензин | G6BA |
Външен накрайник
Вътрешен накрайник
Кормилна рейка
Хидравлична помпа
Маншон кормилна рейка