Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.7 | ||||
2.7 | 2006.07 - 2009.12 | 245 кс. / 180 кв. | бензин | M 97.20 |
2.9 | ||||
2.9 | 2009.02 - 2013.06 | 211 кс. / 155 кв. | бензин | MA1.20 |
2.9 | 2009.02 - 2012.12 | 265 кс. / 195 кв. | бензин | MA1.20 |
r | ||||
r 3.4 | 2010.11 - 2012.12 | 330 кс. / 243 кв. | бензин | MA1.21 |
s | ||||
s 3,4 sport | 2008.08 - 2012.12 | 303 кс. / 223 кв. | бензин | M 97.22 |
s 3.4 | 2005.11 - 2009.12 | 295 кс. / 217 кв. | бензин | M 97.21 |
s 3.4 | 2009.02 - 2013.06 | 320 кс. / 235 кв. | бензин | MA1.21 |
Брава на вратата