Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
3.4 | ||||
3.4 carrera | 1997.09 - 2001.09 | 301 кс. / 221 кв. | бензин | M 96.01, M 96.04 |
3.4 carrera | 2001.05 - 2005.08 | 320 кс. / 235 кв. | бензин | M 96.02 |
3.4 carrera 4 | 1997.09 - 2001.09 | 301 кс. / 221 кв. | бензин | M 96.01, M 96.04 |
3.4 carrera 4 | 2001.05 - 2005.08 | 320 кс. / 235 кв. | бензин | M 96.02 |
3.6 | ||||
3.6 carrera | 2001.10 - 2005.08 | 320 кс. / 235 кв. | бензин | M 96.03 |
3.6 carrera 4 | 2001.10 - 2005.08 | 320 кс. / 235 кв. | бензин | M 96.03 |
3.6 carrera 4s | 2003.02 - 2005.08 | 345 кс. / 254 кв. | бензин | M 96.03 |
3.6 carrera s | 2003.02 - 2005.08 | 345 кс. / 254 кв. | бензин | M 96.03 |
3.6 gt2 | 2001.04 - 2005.08 | 462 кс. / 340 кв. | бензин | M 96.70 |
3.6 gt2 | 2003.10 - 2005.08 | 483 кс. / 355 кв. | бензин | M 96.70 |
3.6 gt3 | 1999.03 - 2005.08 | 360 кс. / 265 кв. | бензин | M 96.76 |
3.6 gt3 | 2003.03 - 2005.08 | 381 кс. / 280 кв. | бензин | M 96.79 |
3.6 s | 2004.08 - 2005.08 | 450 кс. / 331 кв. | бензин | M 96.70 |
3.6 turbo 4 | 2000.06 - 2005.08 | 420 кс. / 309 кв. | бензин | M 96.70 |
3.6 turbo 4s | 2003.02 - 2005.08 | 450 кс. / 331 кв. | бензин | M 96.70 |
Запалителна свещ
Бобина
Подгревна свещ