Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 tfsi | 2016.10 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | бензин | CHZJ |
1.4 | ||||
1.4 tfsi | 2016.06 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CZEA |
1.6 | ||||
1.6 tdi | 2016.06 - 2018.10 | 115 кс. / 85 кв. | дизел | DDYA |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2016.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DFGA |
2.0 tdi quattro | 2016.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DFGA |
2.0 tdi quattro | 2016.07 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DFHA |
2.0 tfsi quattro | 2017.05 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CZPB, DKZA |
30 | ||||
30 tdi | 2018.07 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | дизел | DGTE |
30 tdi | 2021.04 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | дизел | DTRD |
30 tfsi | 2018.07 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | бензин | DKRF |
30 tfsi | 2020.08 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | DLAA |
35 | ||||
35 tdi | 2016.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DFGA |
35 tdi quattro | 2018.09 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DFGA |
35 tfsi | 2018.07 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин | DADA, DPCA |
40 | ||||
40 tfsi quattro | 2018.09 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | DKZA |
sq2 | ||||
sq2 tfsi quattro | 2018.08 - до днес | 300 кс. / 221 кв. | бензин | DNUE |
Двигателно масло
Трансмисионно масло
Масло dsg
Спирачна течност
Антифриз