Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.4 | ||||
1.4 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CVNA |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2017.05 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CZHA, DEUA |
2.0 tdi | 2016.07 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
2.0 tdi quattro | 2016.10 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
2.0 tfsi | 2016.09 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CVKB, DKYA |
2.0 tfsi | 2016.11 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYRB |
2.0 tfsi mild hybrid | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA |
2.0 tfsi mild hybrid quattro | 2017.05 - 2020.02 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.06 - до днес | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYMC, CYRB, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.06 - 2020.02 | 249 кс. / 183 кв. | бензин | CYRC |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2016.11 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2017.02 - 2017.12 | 272 кс. / 200 кв. | дизел | CRTC |
3.0 tdi quattro | 2016.07 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2017.01 - 2020.02 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
30 | ||||
30 tdi mild hybrid | 2019.10 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел/електро | DEZB |
35 | ||||
35 tdi | 2017.05 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CZHA, DEUA |
35 tdi | 2019.10 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел/електро | DEZE, DTNA |
35 tfsi mild hybrid | 2019.02 - 2020.02 | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | DLVB, DMSB |
40 | ||||
40 tdi | 2016.06 - 2020.02 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DESA, DETA |
40 tdi mild hybrid quattro | 2020.09 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел/електро | DTPA |
40 tdi quattro | 2016.10 - 2020.02 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tfsi | 2020.11 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин | DMSA |
40 tfsi mild hybrid | 2017.05 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин/ електро | DEMA, DHDA, DKYA, DLVA |
40 tfsi mild hybrid | 2020.06 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | DMSA |
40 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | |
45 | ||||
45 tdi quattro | 2018.07 - 2020.02 | 231 кс. / 170 кв. | дизел | DCPE |
45 tfsi mild hybrid | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 265 кс. / 195 кв. | бензин/ електро | |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2018.07 - 2020.02 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
50 | ||||
50 tdi quattro | 2017.01 - 2020.02 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
rs5 | ||||
rs5 quattro | 2017.04 - до днес | 450 кс. / 331 кв. | бензин | DECA |
s5 | ||||
s5 quattro | 2016.07 - до днес | 354 кс. / 260 кв. | бензин | CWGD |
s5 tdi mild hybrid quattro | 2018.12 - 2020.02 | 347 кс. / 255 кв. | дизел/електро | DEWB |
s5 tdi mild hybrid quattro | 2021.01 - до днес | 341 кс. / 251 кв. | дизел/електро | DMKC |
Двигателно масло
Трансмисионно масло
Масло dsg
Спирачна течност
Антифриз