Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 tfsi | 2016.07 - 2020.10 | 115 кс. / 85 кв. | бензин | CHZD |
1.2 | ||||
1.2 tfsi | 2013.10 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | бензин | CJZA |
1.2 tfsi | 2014.05 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CYVB |
1.4 | ||||
1.4 tfsi | 2013.05 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | бензин | CPTA |
1.4 tfsi | 2013.09 - 2020.10 | 122 кс. / 90 кв. | бензин | CXSA |
1.4 tfsi | 2013.09 - до днес | 125 кс. / 92 кв. | бензин | CXSB, CZCA |
1.4 tfsi flex | 2016.01 - 2020.10 | 150 кс. / 110 кв. | Бензин/Етанол | CWLA |
1.4 tsi | 2014.05 - 2020.10 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CZEA |
1.5 | ||||
1.5 tfsi | 2017.05 - 2018.10 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | DADA |
1.6 | ||||
1.6 tdi | 2013.09 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | CLHA |
1.6 tdi | 2014.05 - 2020.10 | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CRKB, CXXB, DBKA |
1.6 tdi | 2017.03 - 2020.10 | 115 кс. / 85 кв. | дизел | DDYA |
1.6 tdi quattro | 2015.05 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CXXB |
1.8 | ||||
1.8 tfsi | 2013.05 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CJSA, CJSB |
1.8 tfsi | 2013.11 - 2020.10 | 170 кс. / 125 кв. | бензин | CNSB |
1.8 tfsi quattro | 2013.11 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CJSB |
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2013.05 - 2020.10 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA |
2.0 tdi | 2013.09 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел | CRBD, CRLC |
2.0 tdi | 2013.05 - 2020.10 | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CRFA, DEJB |
2.0 tdi | 2013.10 - 2020.10 | 143 кс. / 105 кв. | дизел | CRFC |
2.0 tdi | 2014.05 - 2020.10 | 184 кс. / 135 кв. | дизел | CUNA |
2.0 tdi quattro | 2013.10 - 2020.10 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | CRBC, CRLB, DCYA |
2.0 tdi quattro | 2014.05 - 2018.07 | 184 кс. / 135 кв. | дизел | CUNA, DGCA |
2.0 tfsi | 2015.11 - 2020.10 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CHHB, CNTC |
2.0 tfsi | 2016.05 - 2020.10 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CZPB, DKZA |
2.0 tfsi | 2016.09 - 2020.10 | 186 кс. / 137 кв. | бензин | CZRA |
2.0 tfsi quattro | 2013.11 - 2020.10 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CNTC |
2.0 tfsi quattro | 2016.05 - 2020.10 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CZPB, DKZA |
2.0 tfsi quattro | 2018.07 - 2020.10 | 231 кс. / 170 кв. | бензин | DHHA |
30 | ||||
30 tdi | 2018.07 - 2020.10 | 115 кс. / 85 кв. | дизел | DGTE |
30 tfsi | 2018.07 - 2020.10 | 115 кс. / 85 кв. | бензин | DKRF |
35 | ||||
35 tdi | 2018.07 - 2020.10 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DFGA |
35 tfsi | 2018.10 - 2020.10 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | DADA, DPCA |
40 | ||||
40 tdi quattro | 2018.07 - 2019.07 | 184 кс. / 135 кв. | дизел | DJGA |
40 tfsi | 2018.07 - 2020.10 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | DKZA |
40 tfsi quattro | 2018.07 - 2020.10 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | DKZA |
rs3 | ||||
rs3 quattro | 2017.04 - 2020.10 | 400 кс. / 294 кв. | бензин | DAZA, DNWA |
s3 | ||||
s3 quattro | 2013.10 - до днес | 280 кс. / 206 кв. | бензин | CJXB |
s3 quattro | 2013.10 - 2020.10 | 300 кс. / 221 кв. | бензин | CJXC, DNUE |
s3 quattro | 2016.08 - 2020.10 | 290 кс. / 213 кв. | бензин | CJXD, DJHB |
s3 quattro | 2014.05 - до днес | 286 кс. / 210 кв. | бензин | CJXF |
s3 quattro | 2016.06 - 2020.10 | 310 кс. / 228 кв. | бензин | CJXG, DJHA |
s3 quattro | 2014.05 - 2020.10 | 292 кс. / 215 кв. | бензин | CYFB |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Капак ангренажен ремък