Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
200t | ||||
200t | 2015.09 - 2017.09 | 241 кс. / 177 кв. | бензин | 8AR-FTS |
200t | 2015.09 - до днес | 245 кс. / 180 кв. | бензин | 8AR-FTS |
250 | ||||
250 | 2011.12 - 2016.08 | 215 кс. / 158 кв. | бензин | 4GR-FSE |
250 | 2012.01 - до днес | 209 кс. / 154 кв. | бензин | 4GR-FSE |
300 | ||||
300 | 2017.09 - до днес | 241 кс. / 177 кв. | бензин | 8AR-FTS |
300 | 2017.09 - до днес | 245 кс. / 180 кв. | бензин | 8AR-FTS |
350 | ||||
350 | 2012.03 - до днес | 316 кс. / 232 кв. | бензин | 2GR-FKS, 2GR-FSE |
350 | 2012.03 - до днес | 311 кс. / 229 кв. | бензин | 2GR-FSE |
350 | 2011.09 - до днес | 310 кс. / 228 кв. | бензин | 2GR-FSE |
350 | 2012.03 - до днес | 317 кс. / 233 кв. | бензин | 2GR-FSE |
350 | 2012.01 - до днес | 318 кс. / 234 кв. | бензин | 2GR-FSE |
350 awd | 2012.09 - до днес | 310 кс. / 228 кв. | бензин | 2GR-FSE |
350 awd | 2012.03 - до днес | 317 кс. / 233 кв. | бензин | 2GR-FSE |
350 awd | 2011.12 - до днес | 318 кс. / 234 кв. | бензин | 2GR-FSE |
450h | ||||
450h | 2012.03 - 2018.09 | 345 кс. / 254 кв. | бензин/ електро | 2GR-FXE |
f | ||||
F | 2015.09 - до днес | 473 кс. / 348 кв. | бензин | 2UR-GSE |
f | 2015.09 - до днес | 477 кс. / 351 кв. | бензин | 2UR-GSE |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Обтегач ангренажен ремък
Пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък