Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 | 2014.01 - до днес | 60 кс. / 44 кв. | бензин | CHYA |
1.0 | 2014.01 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | бензин | CHYB |
1.0 tsi | 2014.11 - до днес | 95 кс. / 70 кв. | бензин | CHZB |
1.0 tsi | 2014.11 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CHZC |
1.2 | ||||
1.2 | 2009.06 - до днес | 70 кс. / 51 кв. | бензин | CGPA |
1.2 | 2009.06 - до днес | 60 кс. / 44 кв. | бензин | CGPB |
1.2 | 2011.08 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | бензин | CJLA |
1.2 tdi | 2009.10 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | дизел | CFWA |
1.2 tsi | 2009.11 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | бензин | CBZB |
1.2 tsi | 2011.05 - 2014.05 | 90 кс. / 66 кв. | бензин | CBZC |
1.2 tsi | 2014.01 - до днес | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CJZD |
1.2 tsi 16v | 2014.02 - 2017.10 | 90 кс. / 66 кв. | бензин | CJZC |
1.4 | ||||
1.4 | 2009.03 - 2014.05 | 85 кс. / 63 кв. | бензин | CDDA, CGGB, CLPA |
1.4 bifuel | 2010.03 - 2011.01 | 82 кс. / 60 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | CMAA |
1.4 gti | 2010.05 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | бензин | CAVE, CTHE |
1.4 tdi | 2014.03 - 2017.10 | 75 кс. / 55 кв. | дизел | CUSA, CYZB |
1.4 tdi | 2014.02 - до днес | 90 кс. / 66 кв. | дизел | CUSB |
1.4 tdi | 2014.05 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | CUTA, CYZA |
1.4 tsi | 2012.10 - 2014.05 | 140 кс. / 103 кв. | бензин | CPTA |
1.4 tsi | 2014.05 - 2017.10 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | CZEA |
1.5 | ||||
1.5 tdi | 2014.07 - 2020.03 | 90 кс. / 66 кв. | дизел | CWXA |
1.5 tdi gt | 2014.04 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | CWXB |
1.5 tdi gt | 2017.04 - 2020.03 | 110 кс. / 81 кв. | дизел | CWXC |
1.6 | ||||
1.6 | 2010.01 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | бензин | CFNA, CLSA |
1.6 | 2014.07 - 2017.10 | 110 кс. / 81 кв. | бензин | CWVA |
1.6 | 2014.07 - 2017.10 | 90 кс. / 66 кв. | бензин | CWVB |
1.6 bifuel | 2011.01 - 2014.05 | 82 кс. / 60 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | CNKA |
1.6 tdi | 2009.06 - до днес | 75 кс. / 55 кв. | дизел | CAYA |
1.6 tdi | 2009.06 - до днес | 90 кс. / 66 кв. | дизел | CAYB |
1.6 tdi | 2009.06 - до днес | 105 кс. / 77 кв. | дизел | CAYC, CLNA |
1.8 | ||||
1.8 gti | 2014.11 - до днес | 192 кс. / 141 кв. | бензин | DAJA, DAJB |
1.8 gti 230 | 2016.04 - до днес | 230 кс. / 169 кв. | бензин | DAJA |
2.0 | ||||
2.0 r wrc | 2013.08 - 2014.05 | 220 кс. / 162 кв. | бензин | CDLJ |
Амортисьори
Пружини
Тампон за амортисьор макферсън
Лагер макферсон
Прахоуловители
Ударен тампон на пружината
Пружинна опора
Втулка амортисьор
Спортно окачване