Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 lpg | 2019.06 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 |
1.0 sce 65 | 2019.11 - до днес | 65 кс. / 48 кв. | бензин | B4D 409 |
1.0 sce 75 | 2019.06 - до днес | 72 кс. / 53 кв. | бензин | B4D 409 |
1.0 tce 100 | 2019.06 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | бензин | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 |
1.3 | ||||
1.3 tce 130 | 2019.06 - до днес | 131 кс. / 96 кв. | бензин | H5H 450, H5H 470 |
1.5 | ||||
1.5 blue dci 115 | 2019.06 - до днес | 116 кс. / 85 кв. | дизел | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
1.5 blue dci 85 | 2019.06 - до днес | 86 кс. / 63 кв. | дизел | K9K 854, K9K 872 |
1.6 | ||||
1.6 e-tech 140 | 2020.03 - до днес | 91 кс. / 67 кв. | бензин/ електро | H4M 632 |
tce | ||||
1.0 tce 90 | 2020.08 - до днес | 91 кс. / 67 кв. | бензин |
Фар
Стоп
Мигач
Халоген-фар за мъгла
Дневни светлини
Крушка за регистрационния номер
Допълнителен трети стоп
Задни светлини за мъгла
Крушка за фар
Крушка за мигач
Крушка за габарита
Крушка за халоген
Баласт
Плафони в купето
Фасунги
Светлоотразители