Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
b4 | ||||
b4 mild-hybrid | 2019.09 - до днес | 197 кс. / 145 кв. | бензин/ електро | B 420 T6 |
b4 mild-hybrid awd | 2019.04 - до днес | 197 кс. / 145 кв. | дизел/електро | D 420 T8 |
b4 plug-in hybrid | 2021.01 - до днес | 253 кс. / 186 кв. | бензин/ електро | B 4204 T46 |
b5 | ||||
b5 mild-hybrid | 2020.01 - до днес | 250 кс. / 184 кв. | бензин/ електро | B 420 T2 |
b5 mild-hybrid awd | 2020.01 - до днес | 250 кс. / 184 кв. | бензин/ електро | B 420 T2 |
b5 mild-hybrid awd | 2019.04 - до днес | 235 кс. / 173 кв. | дизел/електро | D 420 T2 |
b6 | ||||
b6 mild-hybrid awd | 2020.03 - до днес | 299 кс. / 220 кв. | бензин/ електро | B 420 T |
d3 | ||||
d3 | 2017.03 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | D 4204 T4 |
d4 | ||||
d4 | 2017.03 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | D 4204 T14 |
d4 | 2018.12 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | D 4204 T7 |
d4 awd | 2017.03 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | D 4204 T14 |
d4 polestar | 2020.05 - до днес | 200 кс. / 147 кв. | дизел | D 4204 T14 |
d4 polestar awd | 2020.05 - до днес | 200 кс. / 147 кв. | дизел | D 4204 T14 |
d5 | ||||
d5 awd | 2017.03 - до днес | 235 кс. / 173 кв. | дизел | D 4204 T23 |
d5 polestar awd | 2018.10 - до днес | 240 кс. / 177 кв. | дизел | D 4204 T23 |
t4 | ||||
t4 | 2018.09 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин | B 4204 T31 |
t4 polestar | 2019.07 - до днес | 210 кс. / 155 кв. | бензин | B 4204 T31P |
t5 | ||||
t5 | 2017.03 - до днес | 254 кс. / 187 кв. | бензин | B 4204 T23 |
t5 | 2017.10 - до днес | 250 кс. / 184 кв. | бензин | B 4204 T26 |
t5 awd | 2017.10 - до днес | 249 кс. / 183 кв. | бензин | B 4204 T20 |
t5 awd | 2017.03 - 2018.12 | 254 кс. / 187 кв. | бензин | B 4204 T23 |
t5 awd | 2017.10 - до днес | 250 кс. / 184 кв. | бензин | B 4204 T26 |
t5 polestar | 2019.05 - до днес | 253 кс. / 186 кв. | бензин | B 4204 T26P |
t5 polestar awd | 2017.03 - 2018.12 | 261 кс. / 192 кв. | бензин | B 4204 T23 |
t5 polestar awd | 2019.07 - до днес | 253 кс. / 186 кв. | бензин | B 4204 T26P |
t6 | ||||
t6 awd | 2017.03 - до днес | 320 кс. / 235 кв. | бензин | B 4204 T27 |
t6 awd | 2017.10 - до днес | 310 кс. / 228 кв. | бензин | B 4204 T29 |
t6 polestar awd | 2017.03 - до днес | 334 кс. / 246 кв. | бензин | B 4204 T27 |
t6 polestar awd | 2019.07 - до днес | 326 кс. / 240 кв. | бензин | B 4204 T29P |
t8 | ||||
t8 hybrid awd | 2018.02 - до днес | 303 кс. / 223 кв. | бензин/ електро | B 4204 T34 |
t8 hybrid awd | 2017.03 - до днес | 320 кс. / 235 кв. | бензин/ електро | B 4204 T35 |
t8 hybrid awd | 2017.03 - до днес | 334 кс. / 246 кв. | бензин/ електро | B 4204 T35 |
t8 hybrid polestar awd | 2019.01 - до днес | 317 кс. / 233 кв. | бензин/ електро | B 4204 T34, B 4204 T48 |
T8 hybrid polestar awd | 2020.02 - до днес | 420 кс. / 309 кв. | бензин/ електро | B 4204 T39 |
t8 hybrid polestar awd | 2021.05 - до днес | 334 кс. / 246 кв. | бензин/ електро | B 4204 T49 |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък