Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2016.11 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
2.0 tdi | 2017.08 - 2019.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DEUA |
2.0 tdi quattro | 2017.03 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
2.0 tfsi | 2017.03 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CVKB, DKYA |
2.0 tfsi | 2017.03 - 2019.12 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYRB |
2.0 tfsi quattro | 2016.11 - 2019.12 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYMC, CYRB, DLHB |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2017.03 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2016.12 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2016.11 - 2019.12 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
30 | ||||
30 tdi mild hybrid | 2018.07 - 2019.12 | 136 кс. / 100 кв. | дизел/електро | DEZB |
35 | ||||
35 tdi | 2019.10 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел/електро | DEZE, DTNA |
40 | ||||
40 tdi | 2016.11 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tdi quattro | 2017.03 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tfsi | 2020.11 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин | DMSA |
50 | ||||
50 tdi quattro | 2016.11 - 2019.12 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
s5 | ||||
s5 quattro | 2017.03 - до днес | 354 кс. / 260 кв. | бензин | CWGD |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Капак ангренажен ремък