Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 | 2015.08 - до днес | 139 кс. / 102 кв. | бензин | 1TR-FE |
2.0 | 2015.05 - до днес | 137 кс. / 101 кв. | бензин | 1TR-FE |
2.4 | ||||
2.4 d | 2015.05 - до днес | 147 кс. / 108 кв. | дизел | 2GD-FTV |
2.4 d | 2015.05 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | 2GD-FTV |
2.4 d | 2018.10 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | дизел | 2GD-FTV |
2.4 d 4wd | 2015.05 - до днес | 147 кс. / 108 кв. | дизел | 2GD-FTV |
2.4 d 4wd | 2015.05 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | 2GD-FTV |
2.4 d 4wd | 2018.10 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | дизел | 2GD-FTV |
2.5 | ||||
2.5 d | 2015.05 - 2019.03 | 101 кс. / 74 кв. | дизел | 2KD-FTV |
2.5 d | 2015.05 - до днес | 144 кс. / 106 кв. | дизел | 2KD-FTV |
2.5 d , 2.5 d | 2015.08 - до днес | 102 кс. / 75 кв. | дизел | 2KD-FTV |
2.5 d 4wd | 2015.08 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | дизел | 2KD-FTV |
2.5 d 4wd | 2015.08 - до днес | 102 кс. / 75 кв. | дизел | 2KD-FTV |
2.5 d 4wd | 2015.05 - 2017.08 | 144 кс. / 106 кв. | дизел | 2KD-FTV |
2.7 | ||||
2.7 | 2015.05 - до днес | 166 кс. / 122 кв. | бензин | 2TR-FE |
2.7 | 2015.05 - до днес | 165 кс. / 121 кв. | бензин | 2TR-FE |
2.7 4wd | 2015.05 - до днес | 160 кс. / 118 кв. | бензин | 2TR-FE |
2.7 4wd | 2015.05 - до днес | 165 кс. / 121 кв. | бензин | 2TR-FE |
2.7 dual vvti flexfuel | 2015.05 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | Бензин/Етанол | 2TR-FE |
2.7 dual vvti flexfuel 4wd | 2015.05 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | Бензин/Етанол | 2TR-FE |
2.8 | ||||
2.8 d | 2015.07 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | дизел | 1GD-FTV |
2.8 d | 2015.05 - до днес | 177 кс. / 130 кв. | дизел | 1GD-FTV |
2.8 d | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел | 1GD-FTV |
2.8 d 4wd | 2015.05 - до днес | 177 кс. / 130 кв. | дизел | 1GD-FTV |
2.8 d 4wd | 2015.05 - до днес | 174 кс. / 128 кв. | дизел | 1GD-FTV |
2.8 d 4wd | 2020.06 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел | 1GD-FTV |
3.0 | ||||
3.0 d 4wd | 2015.08 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | 1KD-FTV |
3.0 d 4wd | 2015.05 - до днес | 95 кс. / 70 кв. | дизел | 5L-E |
4.0 | ||||
4.0 | 2015.07 - до днес | 238 кс. / 175 кв. | бензин | 1GR-FE |
4.0 4wd | 2015.07 - до днес | 238 кс. / 175 кв. | бензин | 1GR-FE |
Фар
Стоп
Мигач
Халоген-фар за мъгла
Крушка за регистрационния номер
Крушка за фар
Крушка за стоп
Крушка за мигач
Крушка за габарита
Крушка за халоген
Плафони в купето