Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.0 | ||||
1.0 lpg | 2019.06 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 |
1.0 tce 100 | 2019.06 - до днес | 101 кс. / 74 кв. | бензин | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 |
1.3 | ||||
1.3 tce 130 | 2019.06 - до днес | 131 кс. / 96 кв. | бензин | H5H 450, H5H 470 |
1.5 | ||||
1.5 blue dci 115 | 2019.06 - до днес | 116 кс. / 85 кв. | дизел | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
1.5 blue dci 85 | 2019.06 - до днес | 86 кс. / 63 кв. | дизел | K9K 854, K9K 872 |
1.6 | ||||
1.6 e-tech 140 | 2020.03 - до днес | 91 кс. / 67 кв. | бензин/ електро | H4M 632 |
tce | ||||
1.0 tce 90 | 2020.08 - до днес | 91 кс. / 67 кв. | бензин |
Дебитомер
Датчик перка охлаждане
Датчик налягане всмукателен колектор
Датчик педала на газта
Датчик налягане на климатика
MAP сензор
Датчик колянов вал
Датчик разпределителен вал
Датчик налягане на горивото
Датчик детонация
Датчик твърди частици
Датчик температура на изгорелите газове
Датчик налягане на турбото
Датчик налягане изпускателен колектор
Датчик за налягане на маслото
Датчик ниво масло
Датчик темперетура на маслото
Датчик външна температура
Датчик температура на входящия въздух
Датчик дроселова клапа
Датчик съединител
Датчик обороти
Датчик километраж
Датчик нивомер гориво
Датчик ABS
Датчик парктроник
Датчик за дъжд
Датчик задна скорост
Датчик налягане в гумите
Реле мигачи
Датчик вътрешна температура