Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.6 | ||||
1.6 crdi 110 | 2010.10 - до днес | 116 кс. / 85 кв. | дизел | D4FB |
1.6 crdi 128 | 2010.10 - до днес | 128 кс. / 94 кв. | дизел | D4FB |
1.6 cvvt | 2010.10 - до днес | 126 кс. / 93 кв. | бензин | G4FC |
1.6 cvvt | 2009.08 - до днес | 132 кс. / 97 кв. | бензин | G4FC |
2.0 | ||||
2.0 crdi | 2008.01 - 2010.04 | 142 кс. / 104 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi 115 | 2007.05 - до днес | 115 кс. / 85 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi 135 | 2009.08 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4EA |
2.0 crdi 140 | 2006.09 - до днес | 140 кс. / 103 кв. | дизел | D4EA |
2.0 cvvt | 2006.05 - 2013.03 | 143 кс. / 105 кв. | бензин | G4KA |
2.0 cvvt | 2009.01 - до днес | 151 кс. / 111 кв. | бензин | G4KA |
2.0 cvvt | 2006.09 - до днес | 144 кс. / 106 кв. | бензин | G4KA |
2.0 lpi | 2006.09 - 2008.12 | 136 кс. / 100 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4KA |
2.0 lpi | 2009.01 - 2013.03 | 141 кс. / 104 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4KA |
2.7 | ||||
2.7 | 2006.09 - 2008.12 | 185 кс. / 136 кв. | бензин | G6EA |
2.7 | 2008.09 - 2010.12 | 194 кс. / 143 кв. | бензин | G6EA |
Каре полуоска
Маншон на каре
Семеринг полуоска