Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
2.0 | ||||
2.0 tdi | 2016.11 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
2.0 tdi | 2017.08 - 2019.12 | 150 кс. / 110 кв. | дизел | DEUA |
2.0 tdi quattro | 2017.03 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
2.0 tfsi | 2017.03 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | бензин | CVKB, DKYA |
2.0 tfsi | 2017.03 - 2019.12 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYRB |
2.0 tfsi mild hybrid | 2017.05 - 2019.12 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA |
2.0 tfsi mild hybrid quattro | 2017.05 - 2019.12 | 252 кс. / 185 кв. | бензин/ електро | DDWA, DLHB |
2.0 tfsi quattro | 2016.11 - 2019.12 | 252 кс. / 185 кв. | бензин | CYMC, CYRB, DLHB |
3.0 | ||||
3.0 tdi | 2017.03 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2016.12 - 2018.08 | 218 кс. / 160 кв. | дизел | CSWB |
3.0 tdi quattro | 2016.11 - 2019.12 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
30 | ||||
30 tdi mild hybrid | 2018.07 - 2019.12 | 136 кс. / 100 кв. | дизел/електро | DEZB |
35 | ||||
35 tdi | 2019.10 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел/електро | DEZE, DTNA |
35 tfsi mild hybrid | 2020.05 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | бензин/ електро | DMSB |
40 | ||||
40 tdi | 2016.11 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tdi mild hybrid quattro | 2020.09 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел/електро | DTPA |
40 tdi quattro | 2017.03 - 2019.12 | 190 кс. / 140 кв. | дизел | DETA |
40 tfsi | 2020.11 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин | DMSA |
40 tfsi mild hybrid | 2017.05 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин/ електро | DEMA, DKYA, DLVA |
40 tfsi mild hybrid | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | DMSA |
40 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | бензин/ електро | DMSA |
45 | ||||
45 tfsi mild hybrid | 2018.07 - 2019.12 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2018.07 - 2019.12 | 245 кс. / 180 кв. | бензин/ електро | DKNA |
45 tfsi mild hybrid quattro | 2020.05 - до днес | 265 кс. / 195 кв. | бензин/ електро | DMTA |
50 | ||||
50 tdi quattro | 2016.11 - 2019.12 | 286 кс. / 210 кв. | дизел | DCPC |
s5 | ||||
s5 quattro | 2017.03 - до днес | 354 кс. / 260 кв. | бензин | CWGD |
Накладки
Спирачни дискове
Спирачни челюсти
Спирачен апарат
Държач спирачен апарат
Спирачен маркуч
Спирачна помпа
Спирачно цилиндърче
Датчик накладки
Вакуум помпа
Уплътнение вакуум помпа
Сервоусилвател
Ремонтен комплект спирачен апарат
Накладки ръчна спирачка
Ръчна спирачка
Принадлежности за накладки
Стоп машинка
Принадлежности за челюсти
Водещи втулки спирачен апарат
Предпазна пластина спирачен диск