Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.5 | ||||
1.5 p160 mhev | 2020.09 - до днес | 160 кс. / 118 кв. | бензин/ електро | AJ20P3 |
1.5 p300e hybrid 4x4 | 2020.02 - до днес | 309 кс. / 227 кв. | бензин/ електро | AJ20P3 |
2.0 | ||||
2.0 d150 | 2018.12 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | 204DTD |
2.0 d150 4x4 | 2018.12 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел | 204DTD |
2.0 d150 mhev 4x4 | 2018.12 - до днес | 150 кс. / 110 кв. | дизел/електро | 204DTD |
2.0 d165 | 2020.07 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел | AJ20D4 |
2.0 d165 mhev 4x4 | 2020.07 - до днес | 163 кс. / 120 кв. | дизел/електро | AJ20D4 |
2.0 d180 4x4 | 2018.12 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | дизел | 204DTD |
2.0 d180 mhev 4x4 | 2018.12 - до днес | 180 кс. / 132 кв. | дизел/електро | 204DTD |
2.0 d200 mhev 4x4 | 2020.07 - до днес | 204 кс. / 150 кв. | дизел/електро | AJ20D4 |
2.0 d240 mhev 4x4 | 2018.12 - до днес | 241 кс. / 177 кв. | дизел/електро | 204DTA |
2.0 p200 4x4 | 2018.12 - до днес | 200 кс. / 147 кв. | бензин | PT204 |
2.0 p200 flex mhev 4x4 | 2020.09 - до днес | 200 кс. / 147 кв. | бензин/етанол/електро | PT204 |
2.0 p200 mhev 4x4 | 2018.12 - до днес | 200 кс. / 147 кв. | бензин/ електро | PT204 |
2.0 p250 4x4 | 2018.12 - до днес | 250 кс. / 184 кв. | бензин | PT204 |
2.0 p250 mhev 4x4 | 2018.12 - до днес | 249 кс. / 183 кв. | бензин/ електро | PT204 |
2.0 p300 4x4 | 2020.07 - до днес | 300 кс. / 221 кв. | бензин | PT204 |
2.0 p300 mhev 4x4 | 2018.12 - до днес | 300 кс. / 221 кв. | бензин/ електро | PT204 |
Ангренажен ремък комплект
Ангренажен ремък
Обтяжна ролка ангренажен ремък
Паразитна ролка ангренажен ремък
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Трапецовиден ремък
Демпфер пистов ремък