Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.1 | ||||
1.1 crdi | 2012.03 - 2015.12 | 75 кс. / 55 кв. | дизел | D3FA |
1.2 | ||||
1.2 | 2008.12 - 2014.08 | 76 кс. / 56 кв. | бензин | G4AG |
1.2 | 2013.01 - 2014.08 | 84 кс. / 62 кв. | бензин | G4AG |
1.2 | 2008.09 - 2012.12 | 78 кс. / 57 кв. | бензин | G4LA |
1.2 | 2012.03 - 2015.12 | 86 кс. / 63 кв. | бензин | G4LA |
1.2 | 2008.08 - 2014.08 | 80 кс. / 59 кв. | бензин | G4UG |
1.2 lpg | 2009.01 - 2014.08 | 82 кс. / 60 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4LA |
1.4 | ||||
1.4 | 2008.09 - 2015.12 | 101 кс. / 74 кв. | бензин | G4FA |
1.4 crdi | 2008.09 - 2012.12 | 75 кс. / 55 кв. | дизел | D4FC |
1.4 crdi | 2008.08 - 2015.12 | 90 кс. / 66 кв. | дизел | D4FC |
1.4 lpg | 2008.12 - 2012.12 | 102 кс. / 75 кв. | Бензин/Автогаз (LPG) | G4FA |
1.6 | ||||
1.6 | 2008.12 - до днес | 124 кс. / 91 кв. | бензин | G4FC |
1.6 | 2008.09 - 2012.12 | 126 кс. / 93 кв. | бензин | G4FC |
1.6 crdi | 2008.09 - 2012.12 | 116 кс. / 85 кв. | дизел | D4FB |
1.6 crdi | 2009.01 - 2012.12 | 128 кс. / 94 кв. | дизел | D4FB |
Пистов ремък
Комплект пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Паразитна ролка трапецовиден ремък