Двигател | Година | Мощност | Гориво | Код |
---|---|---|---|---|
1.7 | ||||
1.7 crdi | 2012.03 - до днес | 136 кс. / 100 кв. | дизел | D4FD |
2.0 | ||||
2.0 | 2012.03 - до днес | 170 кс. / 125 кв. | бензин | G4KD |
2.0 | 2010.09 - до днес | 277 кс. / 204 кв. | бензин | G4KH |
2.0 cvvl | 2012.03 - до днес | 165 кс. / 121 кв. | бензин | G4KD |
2.0 cvvt | 2011.01 - 2015.12 | 150 кс. / 110 кв. | бензин | G4KD |
2.0 cvvt | 2013.03 - 2015.12 | 165 кс. / 121 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvt | 2014.12 - 2015.12 | 162 кс. / 119 кв. | бензин | G4NA |
2.0 cvvt hybrid | 2012.12 - до днес | 190 кс. / 140 кв. | бензин/ електро | |
2.4 | ||||
2.4 | 2010.06 - 2015.12 | 175 кс. / 129 кв. | бензин | G4KC |
2.4 | 2010.09 - 2013.12 | 193 кс. / 142 кв. | бензин | G4KC |
2.4 | 2010.09 - до днес | 203 кс. / 149 кв. | бензин | G4KJ |
2.4 cvvt | 2012.01 - до днес | 179 кс. / 132 кв. | бензин | G4KE |
2.4 gdi | 2013.09 - до днес | 194 кс. / 143 кв. | бензин | G4KJ |
2.4 hybrid | 2011.09 - до днес | 209 кс. / 154 кв. | бензин/ електро | G4KC |
2.4, | ||||
2.4, 2.4 ex | 2012.03 - до днес | 179 кс. / 132 кв. | бензин | G4KJ |
Пистов ремък
Обтяжна ролка пистов ремък
Обтегач пистов ремък
Паразитна ролка пистов ремък
Паразитна ролка трапецовиден ремък